|
|||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーキッズ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出走 12台 | 出走 12台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | ヒート2 | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 鈴木 翔 | 17 | 馬場 大貴 | 17 | 馬場 大貴 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 長谷 健太 | 4 | 長谷 健太 | 4 | 長谷 健太 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 馬場 大貴 | 76 | 飯田 晃大 | 3 | 鈴木 翔 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 神島 央佐 | 3 | 鈴木 翔 | 76 | 飯田 晃大 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 辻 拓人 | 1 | 辻 拓人 | 1 | 辻 拓人 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 76 | 飯田 晃大 | 15 | 神島 央佐 | 15 | 神島 央佐 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 植田 龍矢 | 21 | 宮本 大将 | 21 | 宮本 大将 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 宮本 大将 | 25 | 垣内 伊吹 | 16 | 植田 龍矢 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | 垣内 将貴 | 16 | 植田 龍矢 | 25 | 垣内 伊吹 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | 垣内 伊吹 | 38 | 上間 優貴 | 24 | 垣内 将貴 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 38 | 上間 優貴 | 34 | 田和 あおい | 38 | 上間 優貴 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 34 | 田和 あおい | 24 | 垣内 将貴 | 34 | 田和 あおい | 0 | ||||||||||||||||||||||
| フレッシュ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出走 7台 | 出走 7台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | ヒート2 | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 垣内 伊吹 | 25 | 垣内 伊吹 | 25 | 垣内 伊吹 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 91 | 古賀 翼 | 91 | 古賀 翼 | 91 | 古賀 翼 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 植田 徹 | 62 | 植田 徹 | 62 | 植田 徹 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 34 | 田和 あおい | 34 | 田和 あおい | 34 | 田和 あおい | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 河内 里佳 | 54 | 河内 里佳 | 54 | 河内 里佳 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 84 | 小舟 涼介 | 84 | 小舟 涼介 | 84 | 小舟 涼介 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 61 | 村本 桃美 | 61 | 村本 桃美 | 61 | 村本 桃美 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 垣内 伊吹 | 選手がフレッシュクラス総合優勝。おめでとうございます! 指定ゼッケンライダー同様、次回よりフレッシュクラスの出場が出来ません |
|||||||||||||||||||||||||||