|
||||||||||||||||||||||
| KID65ccクラス | ||||||||||||||||||||||
| 出走 14台 | 出走 14台 | |||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | ヒート2 | 総合 | ポイント Total |
||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 鴻池 冬伊 | 1 | 鈴木 輝 | 1 | 鈴木 輝 | 19 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 鈴木 輝 | 66 | 中村 亮斗 | 3 | 鴻池 冬伊 | 18 | |||||||||||||||
| 3 | 66 | 中村 亮斗 | 3 | 鴻池 冬伊 | 66 | 中村 亮斗 | 17 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 土屋 元希 | 62 | 植田 徹 | 5 | 土屋 元希 | 13 | |||||||||||||||
| 5 | 50 | 古賀 太基 | 5 | 土屋 元希 | 25 | 神谷 創太 | 10 | |||||||||||||||
| 6 | 25 | 神谷 創太 | 25 | 神谷 創太 | 50 | 古賀 太基 | 10 | |||||||||||||||
| 7 | 41 | 楠原 哲也 | 50 | 古賀 太基 | 62 | 植田 徹 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | 65 | 猪飼 和麻 | 11 | 川畑 元 | 41 | 楠原 哲也 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | 11 | 川畑 元 | 41 | 楠原 哲也 | 11 | 川畑 元 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | 20 | 西口 優人 | 20 | 西口 優人 | 65 | 猪飼 和麻 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | 36 | 山村 凛太郎 | 36 | 山村 凛太郎 | 20 | 西口 優人 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | 56 | 上家 駿 | 67 | 市川 悠輝 | 36 | 山村 凛太郎 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | 67 | 市川 悠輝 | 65 | 猪飼 和麻 | 67 | 市川 悠輝 | 0 | |||||||||||||||
| 14 | 62 | 植田 徹 | 56 | 上家 駿 | 56 | 上家 駿 | 0 | |||||||||||||||
| フレッシュ65ccクラス | ||||||||||||||||||||||
| 出走 8台 | 出走 8台 | |||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | ヒート2 | 総合 | ポイント Total |
||||||||||||||||||
| 1 | 92 | 馬場 亮太 | 92 | 馬場 亮太 | 92 | 馬場 亮太 | 20 | |||||||||||||||
| 2 | 18 | 大倉 由揮 | 20 | 西口 優人 | 20 | 西口 優人 | 17 | |||||||||||||||
| 3 | 20 | 西口 優人 | 18 | 大倉 由揮 | 18 | 大倉 由揮 | 17 | |||||||||||||||
| 4 | 31 | 澤田 直樹 | 31 | 澤田 直樹 | 31 | 澤田 直樹 | 14 | |||||||||||||||
| 5 | 17 | 前田 孝宏 | 17 | 前田 孝宏 | 17 | 前田 孝宏 | 0 | |||||||||||||||
| 6 | 57 | 三木 知直 | 27 | 高田 駿 | 27 | 高田 駿 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | 15 | 浅井 佑亮 | 15 | 浅井 佑亮 | 15 | 浅井 佑亮 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | 27 | 高田 駿 | 57 | 三木 知直 | 57 | 三木 知直 | 0 | |||||||||||||||
| 92 | 馬場 亮太 | 選手がフレッシュクラス総合優勝。おめでとうございます! 指定ゼッケンライダー同様、次回よりフレッシュクラスの出場が出来ません |
||||||||||||||||||||