|
|||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーキッズ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出走 8台 | 出走 8台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | ヒート2 | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 鈴木 翔 | 4 | 長谷 健太 | 3 | 鈴木 翔 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 辻 拓人 | 8 | 安心院 日向 | 4 | 長谷 健太 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 安心院 日向 | 3 | 鈴木 翔 | 8 | 安心院 日向 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 長谷 健太 | 16 | 植田 龍矢 | 1 | 辻 拓人 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 楠原 秀司 | 1 | 辻 拓人 | 16 | 植田 龍矢 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 宮本 大将 | 10 | 楠原 秀司 | 10 | 楠原 秀司 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 植田 龍矢 | 21 | 宮本 大将 | 21 | 宮本 大将 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 73 | 和田 寛生 | 73 | 和田 寛生 | 73 | 和田 寛生 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| フレッシュ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出走 2台 | 出走 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | ヒート2 | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 手繰 寛之 | 44 | 手繰 寛之 | 44 | 手繰 寛之 | * | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 35 | 佐久川 政貴 | 35 | 佐久川 政貴 | 35 | 佐久川 政貴 | * | ||||||||||||||||||||||
| 3 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| レース不成立のため次回、再チャレンジお願いします! | |||||||||||||||||||||||||||||