2006.4.16 Round-2
   
    スーパーキッズ85    
      出走 11台   出走 10台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
   
    1 3 鈴木 翔   3 鈴木 翔   3 鈴木 翔 20    
    2 15 神島 央佐   90 宮本 竜馬   90 宮本 竜馬 17      
    3 90 宮本 竜馬   16 植田 龍矢   16 植田 龍矢 15      
    4 16 植田 龍矢   10 楠原 秀司   15 神島 央佐 9      
    5 51 北野 幸汰   45 金城 翔太   10 楠原 秀司 7      
    6 10 楠原 秀司   15 神島 央佐   51 北野 幸汰 7      
    7 42 植田 翔太   51 北野 幸汰   45 金城 翔太 6      
    8 45 金城 翔太   22 桐山 貴慶   42 植田 翔太 0      
    9 99 前田 恭太   42 植田 翔太   22 桐山 貴慶 0      
    10 22 桐山 貴慶   99 前田 恭太   99 前田 恭太 0      
    11 73 和田 寛生     *     * *      
    12   *     *     * *      
    13   *     *     * *      
    14   *     *     * *      
    15   *     *     * *      
    16   * 0   *     * *      
             
    フレッシュ85      
      出走 10台   出走 10台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
     
    1 73 和田 寛生   45 金城 翔太   45 金城 翔太 19      
    2 45 金城 翔太   22 桐山 貴慶   54 河内 里佳 15    
    3 54 河内 里佳   42 植田 翔太   22 桐山 貴慶 9    
    4 99 前田 恭太   54 河内 里佳   42 植田 翔太 8    
    5 62 植田 徹   99 前田 恭太   99 前田 恭太 7    
    6 34 田和 あおい   62 植田 徹   62 植田 徹 6    
    7 42 植田 翔太   34 田和 あおい   34 田和 あおい 0    
    8 47 楠原 哲也   47 楠原 哲也   47 楠原 哲也 0    
    9 44 手操  寛之   35 佐久川 政貴   35 佐久川 政貴 0    
    10 35 佐久川 政貴   44 R 手操  寛之   44 手操  寛之 0    
    11   *     *     * *    
    12   *     *     * *    
    13   *     *     * *    
                       
      45 金城 翔太 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません