2006.4.16 Round-2
 
    KID65ccクラス  
      出走 15台   出走 15台    
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 1 鈴木 輝   3 鴻池 冬伊   1 鈴木 輝 19  
    2 5 土屋 元希   1 鈴木 輝   3 鴻池 冬伊 15  
    3 65 猪飼 和麻   64 佐藤 祐太   11 川畑 元 13  
    4 2 植田 徹   11 川畑 元   2 植田 徹 13  
    5 11 川畑 元   2 植田 徹   64 佐藤 祐太 12  
    6 3 鴻池 冬伊   58 高田 耕庸   5 土屋 元希 9  
    7 64 佐藤 祐太   66 中村 亮斗   65 猪飼 和麻 8  
    8 58 高田 耕庸   36 山村 凛太郎   58 高田 耕庸 5  
    9 36 山村 凛太郎   41 楠原 哲也   66 中村 亮斗 4  
    10 41 楠原 哲也   10 手操  寛之   36 山村 凛太郎 0  
    11 14 地部 克哉   9 堤 海人   41 楠原 哲也 0  
    12 56 上家 駿   14 地部 克哉   14 地部 克哉 0  
    13 66 中村 亮斗   56 上家 駿   10 手操  寛之 0  
    14 9 堤 海人 0 5 土屋 元希 0 9 堤 海人 0  
    15 10 手操  寛之 0 65 猪飼 和麻 0 56 上家 駿 0  
    16   * 0   * 0   * *  
    17   * 0   * 0   * *  
    18   * 0   * 0   * *  
    19   * 0   * 0   * *  
    20   * 0   * 0   * *  
                         
 
           
                         
   
2006.4.16 Round-2
 
    フレッシュ65ccクラス  
      出走 11台   出走 11台    
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 58 高田 耕庸   36 山村 凛太郎   36 山村 凛太郎 19  
    2 36 山村 凛太郎   14 地部 克哉   58 高田 耕庸 18  
    3 65 猪飼 和麻   58 高田 耕庸   14 地部 克哉 15  
    4 57 三木 知直   65 猪飼 和麻   65 猪飼 和麻 15  
    5 14 地部 克哉   66 中村 亮斗   57 三木 知直 7  
    6 66 中村 亮斗   33 永井 剛志   66 中村 亮斗 6  
    7 44 藤井 一騎   44 藤井 一騎   44 藤井 一騎 0  
    8 18 大倉 由揮   18 大倉 由揮   33 永井 剛志 0  
    9 12 酒井 慧司   57 三木 知直   18 大倉 由揮 0  
    10 33 永井 剛志   12 酒井 慧司   12 酒井 慧司 0  
    11 31 澤田 直樹   31 R 澤田 直樹   31 澤田 直樹 0  
    12   *     *     * *  
    13   *     *     * *  
    14   * 0   * 0   * *  
    15   * 0   * 0   * *  
    16   * 0   * 0   * *  
    17   * 0   * 0   * *  
    18   * 0   * 0   * *  
    19   * 0   * 0   * *  
    20   * 0   * 0   * *  
                     
      36 山村 凛太郎 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません