2006.4.16 Round-2
 
    KID50ccクラス  
      出走 20台   出走 20台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 1 大石 伊織   1 大石 伊織   1 大石 伊織 20  
    2 2 藤井 一騎   5 前田 孝宏   5 前田 孝宏 17  
    3 5 前田 孝宏   8 大倉 由揮   2 藤井 一騎 15  
    4 56 上家 駿   3 永井 剛志   8 大倉 由揮 13  
    5 15 浅井 佑亮   2 藤井 一騎   56 上家 駿 11  
    6 8 大倉 由揮   75 久保 まな   3 永井 剛志 10  
    7 75 久保 まな   56 上家 駿   75 久保 まな 9  
    8 3 永井 剛志   45 藤井 咲季   15 浅井 佑亮 7  
    9 57 三木 直周   11 牟田 力   45 藤井 咲季 3  
    10 33 平井 汰一   15 浅井 佑亮   11 牟田 力 2  
    11 12 高橋 なぎさ   12 高橋 なぎさ   57 三木 直周 2  
    12 45 藤井 咲季   25 本田 七海   33 平井 汰一 1  
    13 4 藤井 真悟   61 繁友 飛来   12 高橋 なぎさ 0  
    14 25 本田 七海   27 山村 大成   25 本田 七海 0  
    15 24 田中 大地   4 藤井 真悟   4 藤井 真悟 0  
    16 11 牟田 力   33 平井 汰一   61 繁友 飛来 0  
    17 21 藪根 武史   57 三木 直周   27 山村 大成 0  
    18 61 繁友 飛来   43 手操  将志   24 田中 大地 0  
    19 27 山村 大成   21 藪根 武史   21 藪根 武史 0  
    20 43 手操  将志 0 24 田中 大地 0 43 手操  将志 0  
           
    フレッシュ50ccクラス  
      出走 23台   出走 23台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 33 平井 汰一   18 工藤 凌   15 浅井 佑亮 18  
    2 15 浅井 佑亮   15 浅井 佑亮   18 工藤 凌 16  
    3 53 前田 郁香   21 藪根 武史   12 高橋 なぎさ 14  
    4 12 高橋 なぎさ   12 高橋 なぎさ   21 藪根 武史 13  
    5 18 工藤 凌   25 本田 七海   53 前田 郁香 13  
    6 21 藪根 武史   53 前田 郁香   33 平井 汰一 10  
    7 25 本田 七海   24 田中 大地   25 本田 七海 10  
    8 24 田中 大地   19 工藤 凛   24 田中 大地 7  
    9 27 山村 大成   11 牟田 力   19 工藤 凛 4  
    10 19 工藤 凛   22 小野 隼人   11 牟田 力 2  
    11 57 三木 直周   13 佐久川 政茂   27 山村 大成 2  
    12 61 繁友 飛来   33 平井 汰一   22 小野 隼人 1  
    13 22 小野 隼人   57 三木 直周   57 三木 直周 0  
    14 11 牟田 力   16 浅井 亮太   16 浅井 亮太 0  
    15 16 浅井 亮太   27 山村 大成   61 繁友 飛来 0  
    16 23 藤本 大地   23 藤本 大地   13 佐久川 政茂 0  
    17 14 廣田 銀河   61 繁友 飛来   23 藤本 大地 0  
    18 73 岡 大海   73 岡 大海   73 岡 大海 0  
    19 43 手操  将志   14 廣田 銀河   14 廣田 銀河 0  
    20 13 佐久川 政茂   38 三輪 拓斗   30 山野 京太 0  
    21 30 山野 京太   30 山野 京太   43 手操  将志 0  
    22 20 湯之原 輝   20 湯之原 輝   38 三輪 拓斗 0  
    23 38 三輪 拓斗   43 手操  将志   20 湯之原 輝 0  
    24   *     *     * *  
    25   *     *     * *  
                     
      15 浅井 佑亮 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
           
    KID50-OP  
      出走 4台   出走 4台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 7 杉山 彰斗   55 川嶋 凪   7 杉山 彰斗 0  
    2 17 川原園 丈斗   7 杉山 彰斗   55 川嶋 凪 0  
    3 55 川嶋 凪   26 吉仲 翔月   17 川原園 丈斗 0  
    4 26 R 吉仲 翔月   17 川原園 丈斗   26 吉仲 翔月 0  
    5   *     *     * *