2006.3.5 Round-1
   
    スーパーキッズ85    
      出走 13台   出走 14台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
   
    1 3 鈴木 翔   3 鈴木 翔   3 鈴木 翔 20    
    2 15 神島 央佐   15 神島 央佐   15 神島 央佐 18      
    3 8 安心院 日向   4 長谷 健太   4 長谷 健太 14      
    4 46 元藤 優太   16 植田 龍矢   8 安心院 日向 13      
    5 4 長谷 健太   10 楠原 秀司   10 楠原 秀司 11      
    6 10 楠原 秀司   8 安心院 日向   46 元藤 優太 11      
    7 45 金城 翔太   46 元藤 優太   16 植田 龍矢 7      
    8 38 上間 優輝   85 山崎 郁弥   45 金城 翔太 0      
    9 22 桐山 貴慶   45 金城 翔太   38 上間 優輝 0      
    10 21 宮本 大将   38 上間 優輝   85 山崎 郁弥 0      
    11 85 山崎 郁弥   21 宮本 大将   22 桐山 貴慶 0      
    12 73 和田 寛生   22 桐山 貴慶   21 宮本 大将 0      
    13 99 前田 恭太   73 和田 寛生   73 和田 寛生 0      
    14   *   99 前田 恭太   99 前田 恭太 0      
    15   *     *     * *      
    16   * 0   *     * *      
             
    フレッシュ85      
      出走 10台   出走 10台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
     
    1 46 元藤 優太   46 元藤 優太   46 元藤 優太 20      
    2 45 金城 翔太   22 桐山 貴慶   22 桐山 貴慶 17    
    3 22 桐山 貴慶   71 植田 徹   45 金城 翔太 16    
    4 99 前田 恭太   45 金城 翔太   71 植田 徹 14    
    5 71 植田 徹   73 和田 寛生   99 前田 恭太 7    
    6 44 手操  寛之   99 前田 恭太   73 和田 寛生 6    
    7 34 田和 あおい   47 楠原 哲也   47 楠原 哲也 0    
    8 73 和田 寛生   54 河内 里佳   54 河内 里佳 0    
    9 47 楠原 哲也   44 手操  寛之   44 手操  寛之 0    
    10 54 河内 里佳   34 田和 あおい   34 田和 あおい 0    
    11   *     *     * *    
    12   *     *     * *    
    13   *     *     * *    
                       
      46 元藤 優太 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません