2006.3.5 Round-1
 
    KID65  
      出走シュッソウ19ダイ     出走 13台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 3 鴻池 冬伊   64 佐藤 祐太   3 鴻池 冬伊 19  
    2 41 楠原 哲也   3 鴻池 冬伊   64 佐藤 祐太 16  
    3 2 植田 徹   1 鈴木 輝   41 楠原 哲也 16  
    4 1 鈴木 輝   41 楠原 哲也   1 鈴木 輝 15  
    5 64 佐藤 祐太   2 植田 徹   2 植田 徹 14  
    6 10 手操  寛之   4 宮本 大暉   10 手操  寛之 5  
    7 11 川畑 元   10 手操  寛之   4 宮本 大暉 5  
    8 4 宮本 大暉   14 地部 克哉   11 川畑 元 0  
    9 65 猪飼 和麻   65 猪飼 和麻   65 猪飼 和麻 0  
    10 36 山村 凛太郎   36 山村 凛太郎   14 地部 克哉 0  
    11 14 地部 克哉   11 川畑 元   36 山村 凛太郎 0  
    12 56 上家 駿   56 上家 駿   56 上家 駿 0  
    13 67 市川 悠輝   67 市川 悠輝   67 市川 悠輝 0  
    14   *     *     * *  
    15   *     *     * *  
                 
    フレッシュ65  
      出走 13台   出走 13台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 11 川畑 元   11 川畑 元   11 川畑 元 20  
    2 65 猪飼 和麻   58 高田 耕庸   58 高田 耕庸 17  
    3 58 高田 耕庸   36 山村 凛太郎   36 山村 凛太郎 14  
    4 44 藤井 一騎   13 佐久川 政貴   13 佐久川 政貴 12  
    5 36 山村 凛太郎   33 永井 剛志   44 藤井 一騎 12  
    6 13 佐久川 政貴   44 藤井 一騎   65 猪飼 和麻 9  
    7 33 永井 剛志   65 猪飼 和麻   33 永井 剛志 6  
    8 37 大石 伊織   57 三木 知直   57 三木 知直 0  
    9 57 三木 知直   31 澤田 直樹   31 澤田 直樹 0  
    10 31 澤田 直樹   45 藤井 真悟   37 大石 伊織 0  
    11 45 藤井 真悟   37 大石 伊織   45 藤井 真悟 0  
    12 18 大倉 由揮   12 酒井 慧司   12 酒井 慧司 0  
    13 12 酒井 慧司   18 大倉 由揮   18 大倉 由揮 0  
    14   *     *     * *  
    15   *     *     * *  
                     
      11 川畑 元 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません