2006.3.5 Round-1
 
    KID50ccクラス  
      出走 17台   出走 17台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 1 大石 伊織   1 大石 伊織   1 大石 伊織 20  
    2 2 藤井 一騎   5 前田 孝宏   56 上家 駿 16  
    3 56 上家 駿   56 上家 駿   2 藤井 一騎 15  
    4 3 永井 剛志   8 大倉 由揮   5 前田 孝宏 14  
    5 8 大倉 由揮   2 藤井 一騎   8 大倉 由揮 13  
    6 5 前田 孝宏   3 永井 剛志   3 永井 剛志 12  
    7 45 藤井 咲季   45 藤井 咲季   45 藤井 咲季 8  
    8 75 久保 まな   75 久保 まな   75 久保 まな 6  
    9 11 牟田 力   11 牟田 力   11 牟田 力 0  
    10 12 高橋 なぎさ   12 高橋 なぎさ   12 高橋 なぎさ 0  
    11 57 三木 直周   4 藤井 真悟   25 本田 七海 0  
    12 25 本田 七海   25 本田 七海   57 三木 直周 0  
    13 61 繁友 飛来   76 市川 勇成   4 藤井 真悟 0  
    14 76 市川 勇成   21 藪根 武史   76 市川 勇成 0  
    15 21 藪根 武史   57 三木 直周   21 藪根 武史 0  
    16 4 藤井 真悟   61 繁友 飛来   61 繁友 飛来 0  
    17 27 山村 大成   27 山村 大成   27 山村 大成 0  
    18   *     *     * *  
    19   *     *     * *  
    20   * 0   * 0   * *  
           
    フレッシュ50ccクラス  
      出走 23台   出走 23台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 12 高橋 なぎさ   45 藤井 咲季   45 藤井 咲季 19  
    2 45 藤井 咲季   12 高橋 なぎさ   12 高橋 なぎさ 19  
    3 19 工藤 凛   11 牟田 力   57 三木 直周 11  
    4 33 平井 汰一   57 三木 直周   15 浅井 佑亮 9  
    5 18 工藤 凌   53 前田 郁香   33 平井 汰一 9  
    6 15 浅井 佑亮   27 山村 大成   11 牟田 力 8  
    7 57 三木 直周   15 浅井 佑亮   53 前田 郁香 8  
    8 21 藪根 武史   25 本田 七海   19 工藤 凛 8  
    9 53 前田 郁香   33 平井 汰一   18 工藤 凌 7  
    10 24 田中 大地   18 工藤 凌   27 山村 大成 5  
    11 11 牟田 力   21 藪根 武史   25 本田 七海 3  
    12 27 山村 大成   61 繁友 飛来   21 藪根 武史 3  
    13 23 藤本 大地   24 田中 大地   24 田中 大地 1  
    14 25 本田 七海   73 岡 大海   61 繁友 飛来 0  
    15 43 手操  将志   19 工藤 凛   23 藤本 大地 0  
    16 13 佐久川 政茂   22 小野 隼人   73 岡 大海 0  
    17 16 浅井 亮太   16 浅井 亮太   16 浅井 亮太 0  
    18 14 廣田 銀河   23 藤本 大地   43 手操  将志 0  
    19 61 繁友 飛来   14 廣田 銀河   22 小野 隼人 0  
    20 66 平井 龍希   66 平井 龍希   13 佐久川 政茂 0  
    21 73 岡 大海   43 手操  将志   14 廣田 銀河 0  
    22 22 小野 隼人   13 佐久川 政茂   66 平井 龍希 0  
    23 20 湯之原 輝   20 湯之原 輝   20 湯之原 輝 0  
    24   *     *     * *  
    25   *     *     * *  
                     
      45 藤井 咲季 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
           
    KID50-OP  
      出走 2台   出走 2台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1   ヒート2   総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 55 川嶋 凪   55 川嶋 凪   55 川嶋 凪 *  
    2 17 川原園 丈斗   17 川原園 丈斗   17 川原園 丈斗 *  
    3   *     *     * *  
    4   *     *     * *  
    5   *     *     * *