2008.4.6
   
    フレッシュMX    
      出走 10台     出走 10台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p   総合ソウゴウ ポイント
Total
   
    1 15 川畑 康武 25 15 川畑 康武 25 1 15 川畑 康武 50    
    2 56 山村 長成 22 56 山村 長成 22 2 56 山村 長成 44    
    3 54 松本 航 0 12 井上 和孝 20 3 12 井上 和孝 38    
    4 39 石井 貴大 20 33 大石 尊弘 18 ショウテンガイ 54 松本 航 ショウテンガイ    
    5 12 井上 和孝 18 54 松本 航 0 4 33 大石 尊弘 34    
    6 33 大石 尊弘 16 41 瀬川 太伽斗 16 5 41 瀬川 太伽斗 31    
    7 41 瀬川 太伽斗 15 17 奥津 弘晃 15 6 17 奥津 弘晃 29    
    8 17 奥津 弘晃 14 25 好川 優希 0 ショウテンガイ 25 好川 優希 ショウテンガイ    
    9 5 繁田 昌秀 13 5 繁田 昌秀 13 7 5 繁田 昌秀 26    
    10 25 好川 優希 0 39 石井 貴大 0 8 39 石井 貴大 20    
                             
     
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。