|
|||||||||||||||||||||||||||
| OVER30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出走 11台 | 出走 11台 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 115 | 花城 清司 | 25 | 115 | 花城 清司 | 25 | 115 | 花城 清司 | 50 | ||||||||||||||||||
| 2 | 262 | 金谷 和紀 | 22 | 262 | 金谷 和紀 | 22 | 262 | 金谷 和紀 | 44 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 平田 裕久 | 20 | 1 | 平田 裕久 | 20 | 1 | 平田 裕久 | 40 | ||||||||||||||||||
| 4 | 168 | 森本 亮 | 18 | 3 | 嶺山 大樹 | 18 | 168 | 森本 亮 | 34 | ||||||||||||||||||
| 5 | 755 | 森 育美 | 16 | 168 | 森本 亮 | 16 | 3 | 嶺山 大樹 | 33 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 嶺山 大樹 | 15 | 7 | 小西 健一郎 | 15 | 7 | 小西 健一郎 | 29 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 小西 健一郎 | 14 | 11 | 池田 佳史 | 14 | 11 | 池田 佳史 | 27 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 池田 佳史 | 13 | 21 | 浜田 真也 | 13 | 755 | 森 育美 | 26 | ||||||||||||||||||
| 9 | 22 | 大森 敏昭 | 12 | 8 | 浅川 悟 | 12 | 21 | 浜田 真也 | 23 | ||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 浅川 悟 | 11 | 22 | 大森 敏昭 | 11 | 8 | 浅川 悟 | 23 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 浜田 真也 | 10 | 755 | 森 育美 | 10 | 22 | 大森 敏昭 | 23 | ||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||