|
|||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーキッズ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出走 11台 | 出走 11台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 神島 央佐 | 25 | 2 | 神島 央佐 | 25 | 2 | 神島 央佐 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 長谷 健太 | 22 | 3 | 長谷 健太 | 22 | 3 | 長谷 健太 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 辻 拓人 | 20 | 4 | 辻 拓人 | 20 | 4 | 辻 拓人 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 上間 優輝 | 18 | 12 | 上間 優輝 | 18 | 12 | 上間 優輝 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | 長門 健一 | 16 | 28 | 長門 健一 | 16 | 28 | 長門 健一 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 出石 哲也 | 15 | 11 | 出石 哲也 | 15 | 11 | 出石 哲也 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 和田 寛生 | 14 | 48 | 宗本 俊真 | 14 | 48 | 宗本 俊真 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 48 | 宗本 俊真 | 13 | 73 | 和田 寛生 | 13 | 73 | 和田 寛生 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 41 | 楠原 哲也 | 12 | 41 | 楠原 哲也 | 12 | 41 | 楠原 哲也 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 33 | 福嶋 一真 | 11 | 44 | 手繰 寛之 | 11 | 44 | 手繰 寛之 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 44 | 手繰 寛之 | 10 | 33 | 福嶋 一真 | 10 | 33 | 福嶋 一真 | 21 | ||||||||||||||||||||
| フレッシュ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出走 19台 | 出走 18台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 長門 健一 | 25 | 28 | 長門 健一 | 25 | 28 | 長門 健一 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 45 | 松本 航 | 22 | 41 | 楠原 哲也 | 22 | 45 | 松本 航 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 52 | 川畑 元 | 20 | 22 | 古賀 太基 | 20 | 22 | 古賀 太基 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 手繰 寛之 | 18 | 45 | 松本 航 | 18 | 52 | 川畑 元 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 94 | 山本 拳輝 | 16 | 47 | 大倉 由揮 | 16 | 94 | 山本 拳輝 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 55 | 山村 凛太郎 | 15 | 33 | 福嶋 一真 | 15 | 44 | 手繰 寛之 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 古賀 太基 | 14 | 52 | 川畑 元 | 14 | 33 | 福嶋 一真 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 40 | 松下 寿仁亜 | 13 | 94 | 山本 拳輝 | 13 | 47 | 大倉 由揮 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 33 | 福嶋 一真 | 12 | 46 | 岩崎 優 | 12 | 40 | 松下 寿仁亜 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 67 | 市川 悠輝 | 11 | 44 | 手繰 寛之 | 11 | 41 | 楠原 哲也 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 29 | 西田 沙紀 | 10 | 40 | 松下 寿仁亜 | 10 | 46 | 岩崎 優 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 46 | 岩崎 優 | 9 | 77 | 藤井 一騎 | 9 | 55 | 山村 凛太郎 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | 石井 はづき | 8 | 29 | 西田 沙紀 | 8 | 29 | 西田 沙紀 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 47 | 大倉 由揮 | 7 | 67 | 市川 悠輝 | 7 | 67 | 市川 悠輝 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 26 | 小田原 公美 | 6 | 26 | 小田原 公美 | 6 | 77 | 藤井 一騎 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 99 | 前田 恭太 | 5 | 55 | 山村 凛太郎 | 5 | 26 | 小田原 公美 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 77 | 藤井 一騎 | 4 | 25 | 好川 優希 | 4 | 27 | 石井 はづき | 8 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | 好川 優希 | 3 | 27 | 石井 はづき | 0 | 25 | 好川 優希 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 41 | 楠原 哲也 | 0 | * | 2 | 99 | 前田 恭太 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 長門 健一 | 選手がフレッシュクラス総合優勝。おめでとうございます! 指定ゼッケンライダー同様、次回よりフレッシュクラスの出場が出来ません |
|||||||||||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||