2008.4.6
 
    KID65ccクラス  
      出走 22台     出走 20台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 22 古賀 太基 25 22 古賀 太基 25 22 古賀 太基 50  
    2 2 土屋 元希 22 2 土屋 元希 22 2 土屋 元希 44  
    3 37 大石 伊織 20 83 山田 匡希 20 83 山田 匡希 36  
    4 61 大倉 由揮 18 98 水川 稔基 18 61 大倉 由揮 34  
    5 83 山田 匡希 16 61 大倉 由揮 16 98 水川 稔基 32  
    6 81 佐々木 優 15 81 佐々木 優 15 37 大石 伊織 32  
    7 98 水川 稔基 14 6 藤井 一騎 14 81 佐々木 優 30  
    8 56 上家 駿 13 56 上家 駿 13 6 藤井 一騎 26  
    9 6 藤井 一騎 12 37 大石 伊織 12 56 上家 駿 26  
    10 71 久保 まな 11 71 久保 まな 11 71 久保 まな 22  
    11 46 前田 孝宏 10 73 本田 七海 10 68 室永 壱晴 18  
    12 68 室永 壱晴 9 68 室永 壱晴 9 15 浅井 佑亮 15  
    13 15 浅井 佑亮 8 72 荒重 千聖 8 46 前田 孝宏 14  
    14 21 高田 輝 7 15 浅井 佑亮 7 73 本田 七海 13  
    15 16 藤井 真悟 6 21 高田 輝 6 72 荒重 千聖 13  
    16 72 荒重 千聖 5 76 市川 勇成 5 21 高田 輝 13  
    17 76 市川 勇成 4 46 前田 孝宏 4 76 市川 勇成 9  
    18 73 本田 七海 3 44 藤井 咲季 3 44 藤井 咲季 5  
    19 44 藤井 咲季 2 51 廣田 銀河 2 51 廣田 銀河 2  
    20 29 丸山 周一郎 1 18 山野 京太 1 18 山野 京太 1  
    21 18 山野 京太 0   * 0   * *  
    22 51 廣田 銀河 0   * 0   * *  
               
               
               
               
    フレッシュ65ccクラス  
      出走 23台     出走 23台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 68 室永 壱晴 25 68 室永 壱晴 25 68 室永 壱晴 50  
    2 46 前田 孝宏 22 16 藤井 真悟 22 46 前田 孝宏 42  
    3 71 久保 まな 20 46 前田 孝宏 20 71 久保 まな 38  
    4 14 浅井 亮太 18 71 久保 まな 18 16 藤井 真悟 33  
    5 73 本田 七海 16 72 荒重 千聖 16 14 浅井 亮太 31  
    6 44 藤井 咲季 15 44 藤井 咲季 15 72 荒重 千聖 30  
    7 72 荒重 千聖 14 73 本田 七海 14 44 藤井 咲季 30  
    8 76 市川 勇成 13 14 浅井 亮太 13 73 本田 七海 30  
    9 27 西田 晃平 12 94 山本 朝陽 12 19 平井 汰一 20  
    10 16 藤井 真悟 11 19 平井 汰一 11 94 山本 朝陽 19  
    11 53 田村 和暉 10 31 平井 龍希 10 31 平井 龍希 18  
    12 19 平井 汰一 9 60 大西 由索 9 53 田村 和暉 18  
    13 31 平井 龍希 8 53 田村 和暉 8 76 市川 勇成 18  
    14 94 山本 朝陽 7 66 上岡 聖志朗 7 60 大西 由索 15  
    15 60 大西 由索 6 18 山野 京太 6 27 西田 晃平 12  
    16 51 廣田 銀河 5 76 市川 勇成 5 66 上岡 聖志朗 11  
    17 66 上岡 聖志朗 4 51 廣田 銀河 4 51 廣田 銀河 9  
    18 85 田村 海斗 3 85 田村 海斗 3 18 山野 京太 8  
    19 18 山野 京太 2 62 西島 那キ己 2 85 田村 海斗 6  
    20 62 西島 那キ己 1 81 松浦 祐樹 1 62 西島 那キ己 3  
    21 88 堀田 萌華 0 88 堀田 萌華 0 81 松浦 祐樹 1  
    22 81 松浦 祐樹 0 27 西田 晃平 0 88 堀田 萌華 0  
    23 13 好川 将司 0 13 好川 将司 0 13 好川 将司 0  
                     
      68 室永 壱晴 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
                         
         
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。