2008.4.6
   
    KID50ccクラス    
      出走 14台     出走 13台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
   
    1 7 手繰 将志 25 2 藤井 真悟 25 2 藤井 真悟 47    
    2 2 藤井 真悟 22 1 浅井 亮太 22 7 手繰 将志 43    
    3 1 浅井 亮太 20 4 山村 大成 20 1 浅井 亮太 42    
    4 4 山村 大成 18 7 手繰 将志 18 4 山村 大成 38    
    5 6 牧園 圭佑 16 6 牧園 圭佑 16 6 牧園 圭佑 32    
    6 5 牟田 力 15 5 牟田 力 15 5 牟田 力 30    
    7 64 堂下 拓海 14 9 岡 大海 14 9 岡 大海 27    
    8 9 岡 大海 13 99 藤岡 蒼 13 64 堂下 拓海 25    
    9 41 菅 智紀 12 32 佐藤 達也 12 99 藤岡 蒼 23    
    10 32 佐藤 達也 11 64 堂下 拓海 11 32 佐藤 達也 23    
    11 99 藤岡 蒼 10 50 伊藤 皐 10 41 菅 智紀 20    
    12 50 伊藤 皐 9 23 山本 龍太郎 9 50 伊藤 皐 19    
    13 23 山本 龍太郎 8 41 菅 智紀 8 23 山本 龍太郎 17    
    14 55 田中 優作 0   *   55 田中 優作 0    
                 
    フレッシュ50ccクラス    
      出走 16台     出走 15台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
   
    1 85 田村 海斗 25 85 田村 海斗 25 85 田村 海斗 50    
    2 50 伊藤 皐 22 97 土屋 勇希 22 97 土屋 勇希 42    
    3 97 土屋 勇希 20 32 佐藤 達也 20 50 伊藤 皐 40    
    4 32 佐藤 達也 18 50 伊藤 皐 18 32 佐藤 達也 38    
    5 99 藤岡 蒼 16 28 庄谷 翼 16 74 林 駆凛 30    
    6 74 林 駆凛 15 74 林 駆凛 15 99 藤岡 蒼 30    
    7 51 古賀 永記 14 99 藤岡 蒼 14 51 古賀 永記 27    
    8 84 田村 龍聖 13 51 古賀 永記 13 28 庄谷 翼 26    
    9 71 今村 槙志 12 33 福村 鎌 12 84 田村 龍聖 24          
    10 33 福村 鎌 11 84 田村 龍聖 11 33 福村 鎌 23    
    11 28 庄谷 翼 10 45 中井 海斗 10 71 今村 槙志 21    
    12 23 山本 龍太郎 9 71 今村 槙志 9 45 中井 海斗 18    
    13 45 中井 海斗 8 23 山本 龍太郎 8 23 山本 龍太郎 17    
    14 55 田中 優作 7 91 松浦 紗佳 0 55 田中 優作 7    
    15 91 松浦 紗佳 6 16 西嶋 叶夢 0 91 松浦 紗佳 6    
    16 16 西嶋 叶夢 0   *   16 西嶋 叶夢 0          
                       
      85 田村 海斗 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
                 
    KID50-OP    
      出走 0台     出走 0台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
   
    1                      
    2                      
    3                      
                           
  今回コンカイ不成立フセイリツとなりました。     
       
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。