|
|||||||||||||||||||||||||||||
| フレッシュ30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出走 5台 | 出走 5台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 樋渡 喜秋 | 25 | 42 | 樋渡 喜秋 | 25 | 42 | 樋渡 喜秋 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | 崎谷 崇 | 22 | 33 | 崎谷 崇 | 22 | 33 | 崎谷 崇 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 55 | 木村 直夏 | 20 | 5 | 繁田 昌秀 | 20 | 5 | 繁田 昌秀 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 繁田 昌秀 | 18 | 55 | 木村 直夏 | 18 | 55 | 木村 直夏 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 71 | 仁科 範文 | 16 | 71 | 仁科 範文 | 16 | 71 | 仁科 範文 | 32 | ||||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||