|
|||||||||||||||||||||||||||
| フレッシュMX | |||||||||||||||||||||||||||
| 出走 12台 | 出走 12台 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 山崎 綾花 | 25 | 18 | 山崎 綾花 | 25 | 18 | 山崎 綾花 | 50 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 川畑 康武 | 22 | 15 | 川畑 康武 | 22 | 15 | 川畑 康武 | 44 | ||||||||||||||||||
| 3 | 42 | 樋渡 喜秋 | 20 | 27 | 松本 隆史 | 20 | 42 | 樋渡 喜秋 | 38 | ||||||||||||||||||
| 4 | 99 | 田中 裕仁 | 18 | 42 | 樋渡 喜秋 | 18 | 27 | 松本 隆史 | 36 | ||||||||||||||||||
| 5 | 27 | 松本 隆史 | 16 | 12 | 井上 和孝 | 16 | 12 | 井上 和孝 | 31 | ||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 井上 和孝 | 15 | 41 | 瀬川 太伽斗 | 15 | 41 | 瀬川 太伽斗 | 29 | ||||||||||||||||||
| 7 | 41 | 瀬川 太伽斗 | 14 | 45 | 近藤 裕二 | 14 | 45 | 近藤 裕二 | 27 | ||||||||||||||||||
| 8 | 45 | 近藤 裕二 | 13 | 33 | 崎谷 崇 | 13 | 99 | 田中 裕仁 | 27 | ||||||||||||||||||
| 9 | 55 | 木村 直夏 | 12 | 55 | 木村 直夏 | 12 | 55 | 木村 直夏 | 24 | ||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 奥津 弘晃 | 11 | 17 | 奥津 弘晃 | 11 | 33 | 崎谷 崇 | 23 | ||||||||||||||||||
| 11 | 33 | 崎谷 崇 | 10 | 25 | 好川 優希 | 10 | 17 | 奥津 弘晃 | 22 | ||||||||||||||||||
| 12 | 25 | 好川 優希 | 9 | 99 | 田中 裕仁 | 9 | 25 | 好川 優希 | 19 | ||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||