|
|||||||||||||||||||||||||||
| OVER30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出走 9台 | 出走 9台 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 118 | 城谷 昌潔 | 25 | 118 | 城谷 昌潔 | 25 | 118 | 城谷 昌潔 | 50 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 平田 裕久 | 22 | 262 | 金谷 和紀 | 22 | 262 | 金谷 和紀 | 42 | ||||||||||||||||||
| 3 | 262 | 金谷 和紀 | 20 | 1 | 平田 裕久 | 20 | 1 | 平田 裕久 | 42 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 嶺山 大樹 | 18 | 3 | 嶺山 大樹 | 18 | 3 | 嶺山 大樹 | 36 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 浅川 悟 | 16 | 755 | 森 育美 | 16 | 755 | 森 育美 | 30 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 犬伏 敏雄 | 15 | 6 | 犬伏 敏雄 | 15 | 6 | 犬伏 敏雄 | 30 | ||||||||||||||||||
| 7 | 755 | 森 育美 | 14 | 11 | 池田 佳史 | 14 | 8 | 浅川 悟 | 29 | ||||||||||||||||||
| 8 | 111 | 大縣 誠 | 13 | 8 | 浅川 悟 | 13 | 11 | 池田 佳史 | 26 | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 池田 佳史 | 12 | 111 | 大縣 誠 | 12 | 111 | 大縣 誠 | 25 | ||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||