|
|||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーキッズ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出走 6台 | 出走 6台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 神島 央佐 | 25 | 2 | 神島 央佐 | 25 | 2 | 神島 央佐 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 出石 哲也 | 22 | 61 | 鈴木 輝 | 22 | 61 | 鈴木 輝 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 鈴木 輝 | 20 | 42 | 植田 翔太 | 20 | 11 | 出石 哲也 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 73 | 和田 寛生 | 18 | 73 | 和田 寛生 | 18 | 73 | 和田 寛生 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 44 | 手操 寛之 | 16 | 44 | 手操 寛之 | 16 | 42 | 植田 翔太 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 42 | 植田 翔太 | 15 | 11 | 出石 哲也 | 15 | 44 | 手操 寛之 | 32 | ||||||||||||||||||||
| フレッシュ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出走 15台 | 出走 15台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 古賀 太基 | 25 | 31 | 植田 徹 | 25 | 31 | 植田 徹 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 31 | 植田 徹 | 22 | 47 | 大倉 由揮 | 22 | 22 | 古賀 太基 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 52 | 川畑 元 | 20 | 22 | 古賀 太基 | 20 | 47 | 大倉 由揮 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 大倉 由揮 | 18 | 84 | 小舟 涼介 | 18 | 84 | 小舟 涼介 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 村上 竜勇士 | 16 | 33 | 福嶋 一真 | 16 | 24 | 村上 竜勇士 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 55 | 山村 凛太郎 | 15 | 24 | 村上 竜勇士 | 15 | 55 | 山村 凛太郎 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 99 | 前田 恭太 | 14 | 45 | 松本 航 | 14 | 52 | 川畑 元 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 小舟 涼介 | 13 | 55 | 山村 凛太郎 | 13 | 45 | 松本 航 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 45 | 松本 航 | 12 | 44 | 手操 寛之 | 12 | 33 | 福嶋 一真 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 44 | 手操 寛之 | 11 | 99 | 前田 恭太 | 11 | 99 | 前田 恭太 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 40 | 松下 寿仁亜 | 10 | 67 | 市川 悠輝 | 10 | 44 | 手操 寛之 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | 福嶋 一真 | 9 | 50 | 宮崎 裕一郎 | 9 | 67 | 市川 悠輝 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 67 | 市川 悠輝 | 8 | 52 | 川畑 元 | 8 | 50 | 宮崎 裕一郎 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 50 | 宮崎 裕一郎 | 7 | 25 | 好川 優希 | 7 | 25 | 好川 優希 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | 好川 優希 | 6 | 40 | 松下 寿仁亜 | 0 | 40 | 松下 寿仁亜 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 植田 徹 | 選手がフレッシュクラス総合優勝。おめでとうございます! 指定ゼッケンライダー同様、次回よりフレッシュクラスの出場が出来ません |
|||||||||||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||