|
||||||||||||||||||||||
| KID65ccクラス | ||||||||||||||||||||||
| 出走 20台 | 出走 20台 | |||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
||||||||||||||||
| 1 | 83 | 山田 匡希 | 25 | 2 | 土屋 元希 | 25 | 2 | 土屋 元希 | 45 | |||||||||||||
| 2 | 6 | 藤井 一騎 | 22 | 37 | 大石 伊織 | 22 | 83 | 山田 匡希 | 41 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 土屋 元希 | 20 | 61 | 大倉 由揮 | 20 | 37 | 大石 伊織 | 40 | |||||||||||||
| 4 | 37 | 大石 伊織 | 18 | 22 | 古賀 太基 | 18 | 61 | 大倉 由揮 | 36 | |||||||||||||
| 5 | 61 | 大倉 由揮 | 16 | 83 | 山田 匡希 | 16 | 22 | 古賀 太基 | 33 | |||||||||||||
| 6 | 22 | 古賀 太基 | 15 | 21 | 高田 輝 | 15 | 21 | 高田 輝 | 29 | |||||||||||||
| 7 | 21 | 高田 輝 | 14 | 56 | 上家 駿 | 14 | 56 | 上家 駿 | 27 | |||||||||||||
| 8 | 56 | 上家 駿 | 13 | 16 | 藤井 真悟 | 13 | 6 | 藤井 一騎 | 26 | |||||||||||||
| 9 | 26 | 青島 蓮 | 12 | 71 | 久保 まな | 12 | 16 | 藤井 真悟 | 22 | |||||||||||||
| 10 | 15 | 浅井 佑亮 | 11 | 46 | 前田 孝宏 | 11 | 26 | 青島 蓮 | 22 | |||||||||||||
| 11 | 98 | 水川 稔基 | 10 | 26 | 青島 蓮 | 10 | 15 | 浅井 佑亮 | 20 | |||||||||||||
| 12 | 16 | 藤井 真悟 | 9 | 15 | 浅井 佑亮 | 9 | 71 | 久保 まな | 19 | |||||||||||||
| 13 | 73 | 本田 七海 | 8 | 73 | 本田 七海 | 8 | 98 | 水川 稔基 | 17 | |||||||||||||
| 14 | 71 | 久保 まな | 7 | 98 | 水川 稔基 | 7 | 73 | 本田 七海 | 16 | |||||||||||||
| 15 | 29 | 丸山 周一郎 | 6 | 44 | 藤井 咲季 | 6 | 46 | 前田 孝宏 | 15 | |||||||||||||
| 16 | 44 | 藤井 咲季 | 5 | 29 | 丸山 周一郎 | 5 | 44 | 藤井 咲季 | 11 | |||||||||||||
| 17 | 46 | 前田 孝宏 | 4 | 6 | 藤井 一騎 | 4 | 29 | 丸山 周一郎 | 11 | |||||||||||||
| 18 | 51 | 廣田 銀河 | 3 | 18 | 山野 京太 | 3 | 18 | 山野 京太 | 5 | |||||||||||||
| 19 | 18 | 山野 京太 | 2 | 72 | 荒重 千聖 | 2 | 51 | 廣田 銀河 | 4 | |||||||||||||
| 20 | 72 | 荒重 千聖 | 1 | 51 | 廣田 銀河 | 1 | 72 | 荒重 千聖 | 3 | |||||||||||||
| フレッシュ65ccクラス | ||||||||||||||||||||||
| 出走 20台 | 出走 20台 | |||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
||||||||||||||||
| 1 | 21 | 高田 輝 | 25 | 21 | 高田 輝 | 25 | 21 | 高田 輝 | 50 | |||||||||||||
| 2 | 71 | 久保 まな | 22 | 71 | 久保 まな | 22 | 71 | 久保 まな | 44 | |||||||||||||
| 3 | 14 | 浅井 亮太 | 20 | 16 | 藤井 真悟 | 20 | 16 | 藤井 真悟 | 38 | |||||||||||||
| 4 | 16 | 藤井 真悟 | 18 | 14 | 浅井 亮太 | 18 | 14 | 浅井 亮太 | 38 | |||||||||||||
| 5 | 73 | 本田 七海 | 16 | 73 | 本田 七海 | 16 | 73 | 本田 七海 | 32 | |||||||||||||
| 6 | 76 | 市川 勇成 | 15 | 44 | 藤井 咲季 | 15 | 44 | 藤井 咲季 | 28 | |||||||||||||
| 7 | 46 | 前田 孝宏 | 14 | 72 | 荒重 千聖 | 14 | 72 | 荒重 千聖 | 26 | |||||||||||||
| 8 | 44 | 藤井 咲季 | 13 | 29 | 丸山 周一郎 | 13 | 46 | 前田 孝宏 | 25 | |||||||||||||
| 9 | 72 | 荒重 千聖 | 12 | 66 | 上岡 聖志朗 | 12 | 29 | 丸山 周一郎 | 24 | |||||||||||||
| 10 | 29 | 丸山 周一郎 | 11 | 46 | 前田 孝宏 | 11 | 19 | 平井 汰一 | 20 | |||||||||||||
| 11 | 19 | 平井 汰一 | 10 | 19 | 平井 汰一 | 10 | 60 | 大西 由索 | 18 | |||||||||||||
| 12 | 60 | 大西 由索 | 9 | 60 | 大西 由索 | 9 | 76 | 市川 勇成 | 18 | |||||||||||||
| 13 | 51 | 廣田 銀河 | 8 | 51 | 廣田 銀河 | 8 | 51 | 廣田 銀河 | 16 | |||||||||||||
| 14 | 85 | 田村 海斗 | 7 | 18 | 山野 京太 | 7 | 85 | 田村 海斗 | 13 | |||||||||||||
| 15 | 70 | 島本 稔昌 | 6 | 85 | 田村 海斗 | 6 | 66 | 上岡 聖志朗 | 12 | |||||||||||||
| 16 | 18 | 山野 京太 | 5 | 88 | 堀田 萌華 | 5 | 18 | 山野 京太 | 12 | |||||||||||||
| 17 | 88 | 堀田 萌華 | 4 | 81 | 松浦 祐樹 | 4 | 88 | 堀田 萌華 | 9 | |||||||||||||
| 18 | 81 | 松浦 祐樹 | 3 | 76 | 市川 勇成 | 3 | 81 | 松浦 祐樹 | 7 | |||||||||||||
| 19 | 13 | 好川 将司 | 2 | 13 | 好川 将司 | 0 | 70 | 島本 稔昌 | 6 | |||||||||||||
| 20 | 66 | 上岡 聖志朗 | 0 | 70 | 島本 稔昌 | 0 | 13 | 好川 将司 | 2 | |||||||||||||
| 21 | 高田 輝 | 選手がフレッシュクラス総合優勝。おめでとうございます! 指定ゼッケンライダー同様、次回よりフレッシュクラスの出場が出来ません |
||||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
||||||||||||||||||||||