|
|||||||||||||||||||||||||||
| フレッシュMX | |||||||||||||||||||||||||||
| 出走 5台 | 出走 5台 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 川畑 康武 | 25 | 32 | 小堀 正人 | 25 | 15 | 川畑 康武 | 47 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 山村 長成 | 22 | 15 | 川畑 康武 | 22 | 32 | 小堀 正人 | 45 | ||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 小堀 正人 | 20 | 9 | 山村 長成 | 20 | 9 | 山村 長成 | 42 | ||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 大崎 敦行 | 18 | 40 | 大崎 敦行 | 18 | 40 | 大崎 敦行 | 36 | ||||||||||||||||||
| 5 | 111 | 三田 晶子 | 16 | 111 | 三田 晶子 | 16 | 111 | 三田 晶子 | 32 | ||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||