|
|||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーキッズ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出走 11台 | 出走 11台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 長谷 健太 | 25 | 2 | 安原 志 | 25 | 2 | 安原 志 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 神島 央佐 | 22 | 4 | 辻 拓人 | 22 | 4 | 辻 拓人 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 辻 拓人 | 20 | 7 | 神島 央佐 | 20 | 7 | 神島 央佐 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 安原 志 | 18 | 5 | 楠原 秀司 | 18 | 14 | 長谷 健太 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 楠原 秀司 | 16 | 13 | 植田 龍矢 | 16 | 5 | 楠原 秀司 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 宮本 大将 | 15 | 16 | 山崎 郁弥 | 15 | 13 | 植田 龍矢 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 山崎 郁弥 | 14 | 42 | 植田 翔太 | 14 | 16 | 山崎 郁弥 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 植田 龍矢 | 13 | 21 | 宮本 大将 | 13 | 21 | 宮本 大将 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 48 | 宗本 駿真 | 12 | 48 | 宗本 駿真 | 12 | 42 | 植田 翔太 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 42 | 植田 翔太 | 11 | 60 | 和田 寛生 | 11 | 48 | 宗本 駿真 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 60 | 和田 寛生 | 10 | 14 | 長谷 健太 | 10 | 60 | 和田 寛生 | 21 | ||||||||||||||||||||
| フレッシュ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出走 8台 | 出走 8台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 楠原 哲也 | 25 | 3 | 楠原 哲也 | 25 | 3 | 楠原 哲也 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 31 | 東山 昂平 | 22 | 31 | 東山 昂平 | 22 | 31 | 東山 昂平 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 93 | 植松 樹紀 | 20 | 93 | 植松 樹紀 | 20 | 93 | 植松 樹紀 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | 川畑 元 | 18 | 52 | 川畑 元 | 18 | 52 | 川畑 元 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | 松本 航 | 16 | 36 | 松本 航 | 16 | 36 | 松本 航 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 50 | 宮崎 裕一郎 | 15 | 44 | 手操 寛之 | 15 | 50 | 宮崎 裕一郎 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 29 | 市川 悠輝 | 14 | 50 | 宮崎 裕一郎 | 14 | 44 | 手操 寛之 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 44 | 手操 寛之 | 13 | 29 | 市川 悠輝 | 13 | 29 | 市川 悠輝 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 楠原 哲也 | 選手がフレッシュクラス総合優勝。おめでとうございます! 指定ゼッケンライダー同様、次回よりフレッシュクラスの出場が出来ません |
|||||||||||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||