2007.11.11
 
    KID65ccクラス  
      出走 15台     出走 16台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 22 古賀 太基 25 22 古賀 太基 25 22 古賀 太基 50  
    2 3 楠原 哲也 22 1 植田 徹 22 3 楠原 哲也 42  
    3 37 大石 伊織 20 3 楠原 哲也 20 4 土屋 元希 36  
    4 4 土屋 元希 18 4 土屋 元希 18 37 大石 伊織 36  
    5 44 藤井 一騎 16 37 大石 伊織 16 1 植田 徹 32  
    6 6 猪飼 和麻 15 61 大倉 由揮 15 61 大倉 由揮 29  
    7 61 大倉 由揮 14 6 猪飼 和麻 14 6 猪飼 和麻 29  
    8 36 山村 凛太郎 13 44 藤井 一騎 13 44 藤井 一騎 29  
    9 15 浅井 佑亮 12 36 山村 凛太郎 12 36 山村 凛太郎 25  
    10 69 岩崎 優 11 17 村本 竜馬 11 15 浅井 佑亮 21  
    11 1 植田 徹 10 31 澤田 直樹 10 17 村本 竜馬 20  
    12 17 村本 竜馬 9 15 浅井 佑亮 9 31 澤田 直樹 16  
    13 71 久保 まな 8 71 久保 まな 8 71 久保 まな 16  
    14 28 石山 真吾 7 33 永井 剛志 7 69 岩崎 優 16  
    15 31 澤田 直樹 6 28 石山 真吾 6 28 石山 真吾 13  
    16       69 岩崎 優 5 33 永井 剛志 7  
               
               
               
               
    フレッシュ65ccクラス  
      出走 20台     出走 20台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 61 大倉 由揮 25 61 大倉 由揮 25 61 大倉 由揮 50  
    2 44 藤井 一騎 22 44 藤井 一騎 22 44 藤井 一騎 44  
    3 54 森田 虎太郎 20 33 永井 剛志 20 21 高田 輝 34  
    4 42 高田 駿 18 21 高田 輝 18 54 森田 虎太郎 30  
    5 21 高田 輝 16 69 岩崎 優 16 69 岩崎 優 29  
    6 94 植松 美樹 15 76 市川 勇成 15 94 植松 美樹 29  
    7 15 浅井 佑亮 14 94 植松 美樹 14 42 高田 駿 29  
    8 69 岩崎 優 13 25 本田 七海 13 76 市川 勇成 27  
    9 76 市川 勇成 12 71 久保 まな 12 25 本田 七海 23  
    10 71 久保 まな 11 42 高田 駿 11 71 久保 まな 23  
    11 25 本田 七海 10 54 森田 虎太郎 10 15 浅井 佑亮 23  
    12 66 上岡 聖志朗 9 15 浅井 佑亮 9 33 永井 剛志 20  
    13 72 荒重 千聖 8 17 村本 竜馬 8 72 荒重 千聖 15  
    14 28 石山 真吾 7 72 荒重 千聖 7 66 上岡 聖志朗 14  
    15 51 廣田 銀河 6 28 石山 真吾 6 28 石山 真吾 13  
    16 60 大西 由索 5 66 上岡 聖志朗 5 17 村本 竜馬 12  
    17 17 村本 竜馬 4 57 三木 知直 4 60 大西 由索 8  
    18 57 三木 知直 3 60 大西 由索 3 57 三木 知直 7  
    19 62 西島 那都己 0 62 西島 那都己 2 51 廣田 銀河 7  
    20 33 永井 剛志 0 51 廣田 銀河 1 62 西島 那都己 2  
                     
      61 大倉 由揮 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
                         
         
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。