|
|||||||||||||||||||||||||||
| フレッシュMX | |||||||||||||||||||||||||||
| 出走 10台 | 出走 10台 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 49 | 山口 強 | 25 | 15 | 川畑 康武 | 25 | 15 | 川畑 康武 | 47 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 川畑 康武 | 22 | 49 | 山口 強 | 22 | 49 | 山口 強 | 47 | ||||||||||||||||||
| 3 | 40 | 大崎 敦行 | 20 | 67 | 松本 隆史 | 20 | 67 | 松本 隆史 | 38 | ||||||||||||||||||
| 4 | 67 | 松本 隆史 | 18 | 32 | 小堀 正人 | 18 | 40 | 大崎 敦行 | 34 | ||||||||||||||||||
| 5 | 62 | 滝本 真次 | 16 | 36 | 足立 英樹 | 16 | 32 | 小堀 正人 | 32 | ||||||||||||||||||
| 6 | 36 | 足立 英樹 | 15 | 810 | 宮崎 裕二 | 15 | 36 | 足立 英樹 | 31 | ||||||||||||||||||
| 7 | 32 | 小堀 正人 | 14 | 40 | 大崎 敦行 | 14 | 810 | 宮崎 裕二 | 28 | ||||||||||||||||||
| 8 | 810 | 宮崎 裕二 | 13 | 61 | 奥津 弘晃 | 13 | 61 | 奥津 弘晃 | 25 | ||||||||||||||||||
| 9 | 61 | 奥津 弘晃 | 12 | 37 | 畑中 綾子 | 12 | 37 | 畑中 綾子 | 23 | ||||||||||||||||||
| 10 | 37 | 畑中 綾子 | 11 | 62 | 滝本 真次 | 0 | 62 | 滝本 真次 | 16 | ||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||