|
|||||||||||||||||||||||||||
| OVER30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出走 5台 | 出走 5台 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 平田 裕久 | 25 | 77 | 嶺山 大樹 | 25 | 1 | 平田 裕久 | 47 | ||||||||||||||||||
| 2 | 52 | 犬伏 敏雄 | 22 | 1 | 平田 裕久 | 22 | 77 | 嶺山 大樹 | 45 | ||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 嶺山 大樹 | 20 | 52 | 犬伏 敏雄 | 20 | 52 | 犬伏 敏雄 | 42 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 大縣 誠 | 18 | 2 | 大縣 誠 | 18 | 2 | 大縣 誠 | 36 | ||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 大森 敏昭 | 16 | 24 | 大森 敏昭 | 16 | 24 | 大森 敏昭 | 32 | ||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||