|
|||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーキッズ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出走 8台 | 出走 8台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 安原 志 | 25 | 14 | 長谷 健太 | 25 | 2 | 安原 志 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 辻 拓人 | 22 | 2 | 安原 志 | 22 | 4 | 辻 拓人 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 神島 央佐 | 20 | 4 | 辻 拓人 | 20 | 7 | 神島 央佐 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 楠原 秀司 | 18 | 7 | 神島 央佐 | 18 | 21 | 宮本 大将 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 宮本 大将 | 16 | 21 | 宮本 大将 | 16 | 5 | 楠原 秀司 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 植田 龍矢 | 15 | 13 | 植田 龍矢 | 15 | 13 | 植田 龍矢 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 42 | 植田 翔太 | 14 | 5 | 楠原 秀司 | 14 | 42 | 植田 翔太 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 長谷 健太 | 13 | 42 | 植田 翔太 | 13 | 14 | 長谷 健太 | 25 | ||||||||||||||||||||
| フレッシュ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出走 14台 | 出走 14台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 古賀 太基 | 25 | 22 | 古賀 太基 | 25 | 22 | 古賀 太基 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 93 | 植松 樹紀 | 22 | 93 | 植松 樹紀 | 22 | 93 | 植松 樹紀 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 52 | 川畑 元 | 20 | 36 | 松本 航 | 20 | 36 | 松本 航 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 84 | 小舟 涼介 | 18 | 32 | 福島 一真 | 18 | 32 | 福島 一真 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 32 | 福島 一真 | 16 | 44 | 手繰 寛之 | 16 | 52 | 川畑 元 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 36 | 松本 航 | 15 | 84 | 小舟 涼介 | 15 | 84 | 小舟 涼介 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 50 | 宮崎 裕一郎 | 14 | 52 | 川畑 元 | 14 | 44 | 手繰 寛之 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 29 | 市川 悠輝 | 13 | 3 | 楠原 哲也 | 13 | 50 | 宮崎 裕一郎 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 57 | 西 翔子 | 12 | 50 | 宮崎 裕一郎 | 12 | 3 | 楠原 哲也 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 楠原 哲也 | 11 | 29 | 市川 悠輝 | 11 | 29 | 市川 悠輝 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 44 | 手繰 寛之 | 10 | 57 | 西 翔子 | 10 | 57 | 西 翔子 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 74 | 高橋 直也 | 9 | 74 | 高橋 直也 | 9 | 74 | 高橋 直也 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 猪飼 和麻 | 0 | 99 | 前田 恭太 | 0 | 6 | 猪飼 和麻 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 99 | 前田 恭太 | 0 | 6 | 猪飼 和麻 | 0 | 99 | 前田 恭太 | 0 | ||||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||