2007.10.14
   
    スーパーキッズ85    
      出走 8台     出走 8台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
   
    1 2 安原ヤスハラ  25 14 長谷ハセ 健太ケンタ 25 2 安原ヤスハラ  47    
    2 4 ツジ タクヒト 22 2 安原ヤスハラ  22 4 ツジ タクヒト 42      
    3 7 神島カミシマ ヒサシタスク 20 4 ツジ タクヒト 20 7 神島カミシマ ヒサシタスク 38      
    4 5 楠原クスハラ 秀司シュウジ 18 7 神島カミシマ ヒサシタスク 18 21 宮本ミヤモト 大将タイショウ 32      
    5 21 宮本ミヤモト 大将タイショウ 16 21 宮本ミヤモト 大将タイショウ 16 5 楠原クスハラ 秀司シュウジ 32      
    6 13 植田ウエダ タツ 15 13 植田ウエダ タツ 15 13 植田ウエダ タツ 30      
    7 42 植田ウエダ ショウ 14 5 楠原クスハラ 秀司シュウジ 14 42 植田ウエダ ショウ 27      
    8 14 長谷ハセ 健太ケンタ 13 42 植田ウエダ ショウ 13 14 長谷ハセ 健太ケンタ 25      
                             
                             
                             
                             
                 
    フレッシュ85      
      出走 14台     出走 14台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
     
    1 22 古賀コガ  25 22 古賀コガ  25 22 古賀コガ  50      
    2 93 植松ウエマツ ジュ 22 93 植松ウエマツ ジュ 22 93 植松ウエマツ ジュ 44    
    3 52 川畑カワバタ ゲン 20 36 松本マツモト コウ 20 36 松本マツモト コウ 35    
    4 84 フネ リョウスケ 18 32 福島フクシマ イチシン 18 32 福島フクシマ イチシン 34    
    5 32 福島フクシマ イチシン 16 44  カンユキ 16 52 川畑カワバタ ゲン 34    
    6 36 松本マツモト コウ 15 84 フネ リョウスケ 15 84 フネ リョウスケ 33    
    7 50 宮崎ミヤザキ ユウ一郎イチロウ 14 52 川畑カワバタ ゲン 14 44  カンユキ 26    
    8 29 市川イチカワ ユウテル 13 3 楠原クスハラ 哲也テツヤ 13 50 宮崎ミヤザキ ユウ一郎イチロウ 26    
    9 57 西ニシ 翔子ショウコ 12 50 宮崎ミヤザキ ユウ一郎イチロウ 12 3 楠原クスハラ 哲也テツヤ 24    
    10 3 楠原クスハラ 哲也テツヤ 11 29 市川イチカワ ユウテル 11 29 市川イチカワ ユウテル 24    
    11 44  カンユキ 10 57 西ニシ 翔子ショウコ 10 57 西ニシ 翔子ショウコ 22    
    12 74 高橋タカハシ ナオ 9 74 高橋タカハシ ナオ 9 74 高橋タカハシ ナオ 18    
    13 6 猪飼イカイ アサ 0 99 前田マエダ キョウ 0 6 猪飼イカイ アサ 0    
    14 99 前田マエダ キョウ 0 6 猪飼イカイ アサ 0 99 前田マエダ キョウ 0    
                       
                           
             
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。