2007.10.14
 
    KID65ccクラス  
      出走 17台     出走 17台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 22 古賀コガ  25 22 古賀コガ  25 22 古賀コガ  50  
    2 3 楠原クスハラ 哲也テツヤ 22 1 植田ウエダ トオル 22 1 植田ウエダ トオル 42  
    3 1 植田ウエダ トオル 20 4 土屋ツチヤ ゲンマレ 20 4 土屋ツチヤ ゲンマレ 36  
    4 6 猪飼イカイ アサ 18 83 山田ヤマダ マサシマレ  18 83 山田ヤマダ マサシマレ  28  
    5 4 土屋ツチヤ ゲンマレ 16 61 大倉オオクラ ユウ 16 61 大倉オオクラ ユウ 28  
    6 36 山村ヤマムラ リン太郎タロウ 15 44 藤井フジイ イチ 15 56 ウエイエ 駿シュン 27  
    7 37 大石オオイシ 伊織イオリ 14 56 ウエイエ 駿シュン 14 36 山村ヤマムラ リン太郎タロウ 26  
    8 56 ウエイエ 駿シュン 13 31 澤田サワダ ナオジュ 13 37 大石オオイシ 伊織イオリ 24  
    9 61 大倉オオクラ ユウ 12 69 岩崎イワサキ ユウ 12 3 楠原クスハラ 哲也テツヤ 22  
    10 33 永井ナガイ 剛志タケシ 11 36 山村ヤマムラ リン太郎タロウ 11 69 岩崎イワサキ ユウ 21  
    11 83 山田ヤマダ マサシマレ  10 37 大石オオイシ 伊織イオリ 10 44 藤井フジイ イチ 20  
    12 69 岩崎イワサキ ユウ 9 21 高田タカダ テル 9 31 澤田サワダ ナオジュ 20  
    13 15 浅井アサイ ユウリョウ 8 15 浅井アサイ ユウリョウ 8 33 永井ナガイ 剛志タケシ 18  
    14 31 澤田サワダ ナオジュ 7 33 永井ナガイ 剛志タケシ 7 6 猪飼イカイ アサ 18  
    15 29 丸山マルヤマ シュウ一郎イチロウ 6 29 丸山マルヤマ シュウ一郎イチロウ 6 15 浅井アサイ ユウリョウ 16  
    16 44 藤井フジイ イチ 5 3 楠原クスハラ 哲也テツヤ 0 21 高田タカダ テル 13  
    17 21 高田タカダ テル 4 6 猪飼イカイ アサ 0 29 丸山マルヤマ シュウ一郎イチロウ 12  
               
               
               
               
    フレッシュ65ccクラス  
      出走 19台     出走 19台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 61 大倉オオクラ ユウ 25 56 ウエイエ 駿シュン 25 56 ウエイエ 駿シュン 45  
    2 44 藤井フジイ イチ 22 44 藤井フジイ イチ 22 44 藤井フジイ イチ 44  
    3 56 ウエイエ 駿シュン 20 69 岩崎イワサキ ユウ 20 61 大倉オオクラ ユウ 39  
    4 94 植松ウエマツ 美樹ミキ 18 17 村本ムラモト リュウウマ 18 69 岩崎イワサキ ユウ 34  
    5 33 永井ナガイ 剛志タケシ 16 33 永井ナガイ 剛志タケシ 16 33 永井ナガイ 剛志タケシ 32  
    6 15 浅井アサイ ユウリョウ 15 15 浅井アサイ ユウリョウ 15 15 浅井アサイ ユウリョウ 30  
    7 69 岩崎イワサキ ユウ 14 61 大倉オオクラ ユウ 14 17 村本ムラモト リュウウマ 29  
    8 25 本田ホンダ ナナウミ 13 42 高田タカダ 駿シュン 13 94 植松ウエマツ 美樹ミキ 25  
    9 42 高田タカダ 駿シュン 12 71 久保クボ まな 12 42 高田タカダ 駿シュン 25  
    10 17 村本ムラモト リュウウマ 11 66 ウエオカ セイロウ 11 71 久保クボ まな 22  
    11 71 久保クボ まな 10 28 石山イシヤマ 真吾シンゴ 10 25 本田ホンダ ナナウミ 22  
    12 29 丸山マルヤマ 周一シュウイチロウ 9 25 本田ホンダ ナナウミ 9 28 石山イシヤマ 真吾シンゴ 18  
    13 28 石山イシヤマ 真吾シンゴ 8 29 丸山マルヤマ 周一シュウイチロウ 8 29 丸山マルヤマ 周一シュウイチロウ 17  
    14 60 大西オオニシ ユウサク 7 94 植松ウエマツ 美樹ミキ 7 66 ウエオカ セイロウ 14  
    15 51 廣田ヒロタ 銀河ギンガ 6 51 廣田ヒロタ 銀河ギンガ 6 51 廣田ヒロタ 銀河ギンガ 12  
    16 62 西島ニシジマ  5 62 西島ニシジマ  5 60 大西オオニシ ユウサク 11  
    17 50 伊藤イトウ サツキ 4 60 大西オオニシ ユウサク 4 62 西島ニシジマ  10  
    18 66 ウエオカ セイロウ 3 50 伊藤イトウ サツキ 3 50 伊藤イトウ サツキ 7  
    19 21 高田タカダ テル 0 21 高田タカダ テル 2 21 高田タカダ テル 2  
                     
      56 ウエイエ 駿シュン 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
                         
         
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。