|
||||||||||||||||||||||
| KID65ccクラス | ||||||||||||||||||||||
| 出走 17台 | 出走 17台 | |||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
||||||||||||||||
| 1 | 22 | 古賀 太基 | 25 | 22 | 古賀 太基 | 25 | 22 | 古賀 太基 | 50 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 楠原 哲也 | 22 | 1 | 植田 徹 | 22 | 1 | 植田 徹 | 42 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 植田 徹 | 20 | 4 | 土屋 元希 | 20 | 4 | 土屋 元希 | 36 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 猪飼 和麻 | 18 | 83 | 山田 匡希 | 18 | 83 | 山田 匡希 | 28 | |||||||||||||
| 5 | 4 | 土屋 元希 | 16 | 61 | 大倉 由揮 | 16 | 61 | 大倉 由揮 | 28 | |||||||||||||
| 6 | 36 | 山村 凛太郎 | 15 | 44 | 藤井 一騎 | 15 | 56 | 上家 駿 | 27 | |||||||||||||
| 7 | 37 | 大石 伊織 | 14 | 56 | 上家 駿 | 14 | 36 | 山村 凛太郎 | 26 | |||||||||||||
| 8 | 56 | 上家 駿 | 13 | 31 | 澤田 直樹 | 13 | 37 | 大石 伊織 | 24 | |||||||||||||
| 9 | 61 | 大倉 由揮 | 12 | 69 | 岩崎 優 | 12 | 3 | 楠原 哲也 | 22 | |||||||||||||
| 10 | 33 | 永井 剛志 | 11 | 36 | 山村 凛太郎 | 11 | 69 | 岩崎 優 | 21 | |||||||||||||
| 11 | 83 | 山田 匡希 | 10 | 37 | 大石 伊織 | 10 | 44 | 藤井 一騎 | 20 | |||||||||||||
| 12 | 69 | 岩崎 優 | 9 | 21 | 高田 輝 | 9 | 31 | 澤田 直樹 | 20 | |||||||||||||
| 13 | 15 | 浅井 佑亮 | 8 | 15 | 浅井 佑亮 | 8 | 33 | 永井 剛志 | 18 | |||||||||||||
| 14 | 31 | 澤田 直樹 | 7 | 33 | 永井 剛志 | 7 | 6 | 猪飼 和麻 | 18 | |||||||||||||
| 15 | 29 | 丸山 周一郎 | 6 | 29 | 丸山 周一郎 | 6 | 15 | 浅井 佑亮 | 16 | |||||||||||||
| 16 | 44 | 藤井 一騎 | 5 | 3 | 楠原 哲也 | 0 | 21 | 高田 輝 | 13 | |||||||||||||
| 17 | 21 | 高田 輝 | 4 | 6 | 猪飼 和麻 | 0 | 29 | 丸山 周一郎 | 12 | |||||||||||||
| フレッシュ65ccクラス | ||||||||||||||||||||||
| 出走 19台 | 出走 19台 | |||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
||||||||||||||||
| 1 | 61 | 大倉 由揮 | 25 | 56 | 上家 駿 | 25 | 56 | 上家 駿 | 45 | |||||||||||||
| 2 | 44 | 藤井 一騎 | 22 | 44 | 藤井 一騎 | 22 | 44 | 藤井 一騎 | 44 | |||||||||||||
| 3 | 56 | 上家 駿 | 20 | 69 | 岩崎 優 | 20 | 61 | 大倉 由揮 | 39 | |||||||||||||
| 4 | 94 | 植松 美樹 | 18 | 17 | 村本 竜馬 | 18 | 69 | 岩崎 優 | 34 | |||||||||||||
| 5 | 33 | 永井 剛志 | 16 | 33 | 永井 剛志 | 16 | 33 | 永井 剛志 | 32 | |||||||||||||
| 6 | 15 | 浅井 佑亮 | 15 | 15 | 浅井 佑亮 | 15 | 15 | 浅井 佑亮 | 30 | |||||||||||||
| 7 | 69 | 岩崎 優 | 14 | 61 | 大倉 由揮 | 14 | 17 | 村本 竜馬 | 29 | |||||||||||||
| 8 | 25 | 本田 七海 | 13 | 42 | 高田 駿 | 13 | 94 | 植松 美樹 | 25 | |||||||||||||
| 9 | 42 | 高田 駿 | 12 | 71 | 久保 まな | 12 | 42 | 高田 駿 | 25 | |||||||||||||
| 10 | 17 | 村本 竜馬 | 11 | 66 | 上岡 聖志朗 | 11 | 71 | 久保 まな | 22 | |||||||||||||
| 11 | 71 | 久保 まな | 10 | 28 | 石山 真吾 | 10 | 25 | 本田 七海 | 22 | |||||||||||||
| 12 | 29 | 丸山 周一郎 | 9 | 25 | 本田 七海 | 9 | 28 | 石山 真吾 | 18 | |||||||||||||
| 13 | 28 | 石山 真吾 | 8 | 29 | 丸山 周一郎 | 8 | 29 | 丸山 周一郎 | 17 | |||||||||||||
| 14 | 60 | 大西 由索 | 7 | 94 | 植松 美樹 | 7 | 66 | 上岡 聖志朗 | 14 | |||||||||||||
| 15 | 51 | 廣田 銀河 | 6 | 51 | 廣田 銀河 | 6 | 51 | 廣田 銀河 | 12 | |||||||||||||
| 16 | 62 | 西島 那都己 | 5 | 62 | 西島 那都己 | 5 | 60 | 大西 由索 | 11 | |||||||||||||
| 17 | 50 | 伊藤 皐 | 4 | 60 | 大西 由索 | 4 | 62 | 西島 那都己 | 10 | |||||||||||||
| 18 | 66 | 上岡 聖志朗 | 3 | 50 | 伊藤 皐 | 3 | 50 | 伊藤 皐 | 7 | |||||||||||||
| 19 | 21 | 高田 輝 | 0 | 21 | 高田 輝 | 2 | 21 | 高田 輝 | 2 | |||||||||||||
| 56 | 上家 駿 | 選手がフレッシュクラス総合優勝。おめでとうございます! 指定ゼッケンライダー同様、次回よりフレッシュクラスの出場が出来ません |
||||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
||||||||||||||||||||||