2007.10.14
   
    KID50ccクラス    
      出走 15台     出走 15台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
   
    1 1 大倉オオクラ ユウ 25 1 大倉オオクラ ユウ 25 1 大倉オオクラ ユウ 50    
    2 5 工藤クドウ リン 22 14 浅井アサイ 亮太リョウタ 22 14 浅井アサイ 亮太リョウタ 42    
    3 14 浅井アサイ 亮太リョウタ 20 4 藤井フジイ  20 5 工藤クドウ リン 38    
    4 8 三輪ミワ タク 18 27 山村ヤマムラ ダイセイ 18 4 藤井フジイ  36    
    5 4 藤井フジイ  16 5 工藤クドウ リン 16 27 山村ヤマムラ ダイセイ 32    
    6 7 藤井フジイ 真悟シンゴ 15 7 藤井フジイ 真悟シンゴ 15 7 藤井フジイ 真悟シンゴ 30    
    7 27 山村ヤマムラ ダイセイ 14 77 マキソノ ケイスケ 14 77 マキソノ ケイスケ 27    
    8 77 マキソノ ケイスケ 13 9 牟田ムタ チカラ 13 9 牟田ムタ チカラ 25    
    9 9 牟田ムタ チカラ 12 61 シゲルトモ 飛来ヒライ 12 61 シゲルトモ 飛来ヒライ 21    
    10 73 オカ 大海タイカイ 11 17 村本ムラモト リュウウマ 11 73 オカ 大海タイカイ 21    
    11 64 ドウシタ タクウミ 10 73 オカ 大海タイカイ 10 64 ドウシタ タクウミ 19    
    12 61 シゲルトモ 飛来ヒライ 9 64 ドウシタ タクウミ 9 8 三輪ミワ タク 18    
    13 55 田中タナカ 優作ユウサク 8 6 三木ミキ チョクシュウ 8 17 村本ムラモト リュウウマ 17    
    14 6 三木ミキ チョクシュウ 7 55 田中タナカ 優作ユウサク 7 6 三木ミキ チョクシュウ 15    
    15 17 村本ムラモト リュウウマ 6 8 三輪ミワ タク 0 55 田中タナカ 優作ユウサク 15    
                           
                           
                           
                 
    フレッシュ50ccクラス    
      出走 11台     出走 11台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
   
    1 73 オカ 大海タイカイ 25 77 マキソノ ケイスケ 25 73 オカ 大海タイカイ 47    
    2 85 田村タムラ ウミ 22 73 オカ 大海タイカイ 22 85 田村タムラ ウミ 40    
    3 50 伊藤イトウ サツキ 20 61 シゲルトモ 飛来ヒライ 20 61 シゲルトモ 飛来ヒライ 36    
    4 97 土屋ツチヤ ユウマレ 18 85 田村タムラ ウミ 18 50 伊藤イトウ サツキ 35    
    5 61 シゲルトモ 飛来ヒライ 16 97 土屋ツチヤ ユウマレ 16 97 土屋ツチヤ ユウマレ 34    
    6 78 カツサコ キョウヘイ 15 50 伊藤イトウ サツキ 15 45 中井ナカイ ウミ 27    
    7 84 田村タムラ リュウセイ 14 45 中井ナカイ ウミ 14 84 田村タムラ リュウセイ 27    
    8 45 中井ナカイ ウミ 13 84 田村タムラ リュウセイ 13 78 カツサコ キョウヘイ 26    
    9 51 古賀コガ エイ 12 51 古賀コガ エイ 12 77 マキソノ ケイスケ 25          
    10 55 田中タナカ 優作ユウサク 11 78 カツサコ キョウヘイ 11 51 古賀コガ エイ 24    
    11 77 マキソノ ケイスケ 0 55 田中タナカ 優作ユウサク 10 55 田中タナカ 優作ユウサク 21          
                           
                       
      73 オカ 大海タイカイ 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
                 
    KID50-OP    
      出走 1台     出走 1台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
   
    1 88 堀田ホッタ モエハナ   88 堀田ホッタ モエハナ   88 堀田ホッタ モエハナ      
                           
                           
  今回コンカイ不成立フセイリツとなりました。     
       
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。