|
|||||||||||||||||||||||||||
| フレッシュMX | |||||||||||||||||||||||||||
| 出走 6台 | 出走 6台 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 49 | 山口 強 | 25 | 49 | 山口 強 | 25 | 49 | 山口 強 | 50 | ||||||||||||||||||
| 2 | 74 | 辻 喜次 | 22 | 74 | 辻 喜次 | 22 | 74 | 辻 喜次 | 44 | ||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 山村 長成 | 20 | 99 | 田中 裕仁 | 20 | 99 | 田中 裕仁 | 38 | ||||||||||||||||||
| 4 | 99 | 田中 裕仁 | 18 | 9 | 山村 長成 | 18 | 9 | 山村 長成 | 38 | ||||||||||||||||||
| 5 | 151 | 岡元 裕 | 16 | 151 | 岡元 裕 | 16 | 151 | 岡元 裕 | 32 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 村本 桃美 | 15 | 19 | 村本 桃美 | 15 | 19 | 村本 桃美 | 30 | ||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||