|
|||||||||||||||||||||||||||
| OVER30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出走 9台 | 出走 7台 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 平田 裕久 | 25 | 1 | 平田 裕久 | 25 | 1 | 平田 裕久 | 50 | ||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 嶺山 大樹 | 22 | 262 | 金谷 和紀 | 22 | 262 | 金谷 和紀 | 42 | ||||||||||||||||||
| 3 | 262 | 金谷 和紀 | 20 | 77 | 嶺山 大樹 | 20 | 77 | 嶺山 大樹 | 42 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 大縣 誠 | 18 | 2 | 大縣 誠 | 18 | 2 | 大縣 誠 | 36 | ||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 浅川 悟 | 16 | 52 | 犬伏 敏雄 | 16 | 52 | 犬伏 敏雄 | 31 | ||||||||||||||||||
| 6 | 52 | 犬伏 敏雄 | 15 | 51 | 浅川 悟 | 15 | 51 | 浅川 悟 | 31 | ||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 辻 喜次 | 14 | 60 | 中村 一生 | 14 | 60 | 中村 一生 | 27 | ||||||||||||||||||
| 8 | 60 | 中村 一生 | 13 | 7 | 武山 雅之 | 13 | 7 | 武山 雅之 | 25 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 武山 雅之 | 12 | * | 12 | 74 | 辻 喜次 | 14 | |||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||