|
|||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーキッズ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出走 11台 | 出走 10台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 神島 央佐 | 25 | 2 | 安原 志 | 25 | 2 | 安原 志 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 安原 志 | 22 | 7 | 神島 央佐 | 22 | 7 | 神島 央佐 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 長谷 健太 | 20 | 5 | 楠原 秀司 | 20 | 5 | 楠原 秀司 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 楠原 秀司 | 18 | 36 | 桐山 貴慶 | 18 | 14 | 長谷 健太 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | 桐山 貴慶 | 16 | 14 | 長谷 健太 | 16 | 36 | 桐山 貴慶 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 76 | 飯田 晃大 | 15 | 42 | 植田 翔太 | 15 | 42 | 植田 翔太 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 植田 龍矢 | 14 | 13 | 植田 龍矢 | 14 | 13 | 植田 龍矢 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 42 | 植田 翔太 | 13 | 76 | 飯田 晃大 | 13 | 76 | 飯田 晃大 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 48 | 宗本 駿真 | 12 | 48 | 宗本 駿真 | 12 | 48 | 宗本 駿真 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 99 | 前田 恭太 | 11 | 99 | 前田 恭太 | 11 | 99 | 前田 恭太 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 68 | 出石 哲也 | 10 | * | 10 | 68 | 出石 哲也 | 10 | |||||||||||||||||||||
| フレッシュ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出走 8台 | 出走 8台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 48 | 宗本 駿真 | 25 | 48 | 宗本 駿真 | 25 | 48 | 宗本 駿真 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 楠原 哲也 | 22 | 22 | 古賀 太基 | 22 | 22 | 古賀 太基 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 古賀 太基 | 20 | 44 | 手繰 寛之 | 20 | 44 | 手繰 寛之 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 手繰 寛之 | 18 | 32 | 福島 一真 | 18 | 3 | 楠原 哲也 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | 松本 航 | 16 | 84 | 小舟 涼介 | 16 | 32 | 福島 一真 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | 福島 一真 | 15 | 36 | 松本 航 | 15 | 36 | 松本 航 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 84 | 小舟 涼介 | 14 | 3 | 楠原 哲也 | 14 | 84 | 小舟 涼介 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 村本 桃美 | 13 | 19 | 村本 桃美 | 13 | 19 | 村本 桃美 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 宗本 駿真 | 選手がフレッシュクラス総合優勝。おめでとうございます! 指定ゼッケンライダー同様、次回よりフレッシュクラスの出場が出来ません |
|||||||||||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||