2007.8.12
 
    KID65ccクラス  
      出走 17台     出走 15台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 3 楠原 哲也 25 1 植田 徹 25 2 中村 亮斗 44  
    2 2 中村 亮斗 22 2 中村 亮斗 22 1 植田 徹 38  
    3 22 古賀 太基 20 4 土屋 元希 20 4 土屋 元希 38  
    4 4 土屋 元希 18 73 西口 優人 18 22 古賀 太基 36  
    5 73 西口 優人 16 22 古賀 太基 16 73 西口 優人 34  
    6 37 大石 伊織 15 61 大倉 由揮 15 3 楠原 哲也 31  
    7 61 大倉 由揮 14 56 上家  駿 14 61 大倉 由揮 29  
    8 1 植田 徹 13 98 水川 稔基 13 98 水川 稔基 24  
    9 36 山村 凛太郎 12 69 岩崎 優 12 36 山村 凛太郎 23  
    10 98 水川 稔基 11 36 山村 凛太郎 11 56 上家  駿 22  
    11 31 澤田 直樹 10 31 澤田 直樹 10 31 澤田 直樹 20  
    12 15 浅井 佑亮 9 44 藤井 一騎 9 69 岩崎 優 18  
    13 56 上家  駿 8 15 浅井 佑亮 8 15 浅井 佑亮 17  
    14 21 高田 輝 7 21 高田 輝 7 37 大石 伊織 15  
    15 69 岩崎 優 6 3 楠原 哲也 6 44 藤井 一騎 14  
    16 44 藤井 一騎 5   * 5 21 高田 輝 14  
    17 17 村本 竜馬 4   * 4 17 村本 竜馬 4  
               
               
               
               
    フレッシュ65ccクラス  
      出走 17台     出走 16台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 56 上家 駿 25 73 西口 優人 25 73 西口 優人 47  
    2 73 西口 優人 22 69 岩崎 優 22 56 上家 駿 45  
    3 21 高田 輝 20 56 上家 駿 20 69 岩崎 優 35  
    4 61 大倉 由揮 18 15 浅井 佑亮 18 15 浅井 佑亮 33  
    5 17 村本 竜馬 16 46 前田 孝宏 16 61 大倉 由揮 32  
    6 15 浅井 佑亮 15 42 高田 篤駿 15 46 前田 孝宏 30  
    7 46 前田 孝宏 14 61 大倉 由揮 14 17 村本 竜馬 28  
    8 69 岩崎 優 13 27 西田 晃平 13 21 高田 輝 28  
    9 24 田中 大地 12 17 村本 竜馬 12 42 高田 篤駿 23  
    10 59 田中 志 11 24 田中 大地 11 27 西田 晃平 23  
    11 27 西田 晃平 10 57 三木 知直 10 24 田中 大地 23  
    12 57 三木 知直 9 59 田中 志 9 59 田中 志 20  
    13 42 高田 篤駿 8 21 高田 輝 8 57 三木 知直 19  
    14 20 小野 栄作 7 18 山野 京太 7 18 山野 京太 13  
    15 18 山野 京太 6 20 小野 栄作 6 20 小野 栄作 13  
    16 53 前田 郁香 5 85 田村 海斗 5 85 田村 海斗 9  
    17 85 田村 海斗 4   * 4 53 前田 郁香 5  
    18                    
    19                    
                     
      73 西口 優人 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
                         
         
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。