2007.8.12
   
    KID50ccクラス    
      出走 17台     出走 16台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
   
    1 7 藤井 真悟 25 7 藤井 真悟 25 7 藤井 真悟 50    
    2 3 久保 まな 22 3 久保 まな 22 3 久保 まな 44    
    3 14 浅井 亮太 20 1 大倉 由揮 20 1 大倉 由揮 38    
    4 1 大倉 由揮 18 4 藤井 咲季 18 14 浅井 亮太 35    
    5 43 手繰 将志 16 8 三輪 拓斗 16 43 手繰 将志 30    
    6 27 山村 大成 15 14 浅井 亮太 15 5 工藤 凛 27    
    7 5 工藤 凛 14 43 手繰 将志 14 27 山村 大成 27    
    8 64 堂下 拓海 13 5 工藤 凛 13 4 藤井 咲季 26    
    9 10 高橋 なぎさ 12 27 山村 大成 12 8 三輪 拓斗 22    
    10 73 岡 大海 11 17 村本 竜馬 11 10 高橋 なぎさ 20    
    11 6 三木 直周 10 9 牟田 力 10 9 牟田 力 19    
    12 9 牟田 力 9 6 三木 直周 9 6 三木 直周 19    
    13 4 藤井 咲季 8 10 高橋 なぎさ 8 73 岡 大海 18    
    14 25 松村 拓磨 7 73 岡 大海 7 64 堂下 拓海 18    
    15 8 三輪 拓斗 6 77 牧園 圭佑 6 17 村本 竜馬 15    
    16 77 牧園 圭佑 5 64 堂下 拓海 5 77 牧園 圭佑 11    
    17 17 村本 竜馬 4   * 4 25 松村 拓磨 7    
                           
                 
    フレッシュ50ccクラス    
      出走 17台     出走 17台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
   
    1 64 堂下 拓海 25 43 手繰 将志 25 64 堂下 拓海 47    
    2 13 上岡 聖志朗 22 64 堂下 拓海 22 13 上岡 聖志朗 40    
    3 97 土屋 勇希 20 73 岡 大海 20 97 土屋 勇希 36    
    4 50 伊藤 皐 18 13 上岡 聖志朗 18 43 手繰 将志 30    
    5 25 松村 拓磨 16 97 土屋 勇希 16 50 伊藤 皐 29    
    6 51 古賀 永記 15 77 牧園 圭佑 15 73 岡 大海 27    
    7 55 田中 優作 14 47 林 駆凛 14 47 林 駆凛 27    
    8 47 林 駆凛 13 85 田村 海斗 13 51 古賀 永記 27    
    9 31 高橋 空 12 51 古賀 永記 12 77 牧園 圭佑 23          
    10 84 田村 龍聖 11 50 伊藤 皐 11 25 松村 拓磨 23    
    11 16 今村 槙志 10 84 田村 龍聖 10 84 田村 龍聖 21          
    12 78 葛迫 京平 9 31 高橋 空 9 31 高橋 空 21    
    13 77 牧園 圭佑 8 16 今村 槙志 8 16 今村 槙志 18          
    14 73 岡 大海 7 25 松村 拓磨 7 55 田中 優作 18    
    15 45 中井 海斗 6 45 中井 海斗 6 85 田村 海斗 17    
    16 43 手繰 将志 5 78 葛迫 京平 5 78 葛迫 京平 14    
    17 85 田村 海斗 4 55 田中 優作 4 45 中井 海斗 12    
                       
      64 堂下 拓海 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
                 
    KID50-OP    
      出走 5台     出走 5台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
   
    1 44 荒重 千聖   44 荒重 千聖   44 荒重 千聖      
    2 98 水川 稔基   78 葛迫 京平   78 葛迫 京平      
    3 78 葛迫 京平   98 水川 稔基   98 水川 稔基      
    4 88 堀田 萌華         88 堀田 萌華      
    5                      
                           
  今回コンカイ不成立フセイリツとなりました。     
       
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。