|
|||||||||||||||||||||||||||
| フレッシュMX | |||||||||||||||||||||||||||
| 出走 6台 | 出走 5台 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 49 | 山口 強 | 25 | 49 | 山口 強 | 25 | 49 | 山口 強 | 50 | ||||||||||||||||||
| 2 | 99 | 田中 裕仁 | 22 | 99 | 田中 裕仁 | 22 | 99 | 田中 裕仁 | 44 | ||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 滝本 真次 | 20 | 40 | 大崎 敦行 | 20 | 40 | 大崎 敦行 | 38 | ||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 大崎 敦行 | 18 | 62 | 滝本 真次 | 18 | 62 | 滝本 真次 | 38 | ||||||||||||||||||
| 5 | 64 | 近藤 裕二 | 16 | 37 | 畑中 綾子 | 16 | 37 | 畑中 綾子 | 31 | ||||||||||||||||||
| 6 | 37 | 畑中 綾子 | 15 | 64 | 近藤 裕二 | 15 | 64 | 近藤 裕二 | 31 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||