|
|||||||||||||||||||||||||||
| OVER30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出走 18台 | 出走 18台 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | ヒート2 | p | 総合 | ポイント Total |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 大縣 誠 | 25 | 2 | 大縣 誠 | 25 | 2 | 大縣 誠 | 50 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 平田 裕久 | 22 | 1 | 平田 裕久 | 22 | 1 | 平田 裕久 | 44 | ||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 嶺山 大樹 | 20 | 77 | 嶺山 大樹 | 20 | 77 | 嶺山 大樹 | 40 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 武山 雅之 | 18 | 7 | 武山 雅之 | 18 | 7 | 武山 雅之 | 36 | ||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 犬伏 敏雄 | 16 | 52 | 犬伏 敏雄 | 16 | 52 | 犬伏 敏雄 | 32 | ||||||||||||||||||
| 6 | 75 | 森 育美 | 15 | 75 | 森 育美 | 15 | 75 | 森 育美 | 30 | ||||||||||||||||||
| 7 | 24 | 大森 敏昭 | 14 | 93 | 工藤 恭二 | 14 | 93 | 工藤 恭二 | 27 | ||||||||||||||||||
| 8 | 93 | 工藤 恭二 | 13 | 24 | 大森 敏昭 | 13 | 24 | 大森 敏昭 | 27 | ||||||||||||||||||
| 9 | 51 | 淺川 悟 | 12 | 51 | 淺川 悟 | 12 | 51 | 淺川 悟 | 24 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||