|
||||||||||||||||||||||
| KID65ccクラス | ||||||||||||||||||||||
| 出走 12台 | ||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | 総合 | ポイント Total |
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 植田 徹 | 25 | 1 | 植田 徹 | 25 | ||||||||||||||||
| 2 | 22 | 古賀 太基 | 22 | 22 | 古賀 太基 | 22 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 土屋 元希 | 20 | 4 | 土屋 元希 | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 猪飼 和麻 | 18 |
|
6 | 猪飼 和麻 | 18 | |||||||||||||||
| 5 | 56 | 上家 駿 | 16 | 56 | 上家 駿 | 16 | ||||||||||||||||
| 6 | 61 | 大倉 由輝 | 15 | 61 | 大倉 由輝 | 15 | ||||||||||||||||
| 7 | 44 | 藤井 一騎 | 14 | 44 | 藤井 一騎 | 14 | ||||||||||||||||
| 8 | 36 | 山村 凛太郎 | 13 | 36 | 山村 凛太郎 | 13 | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | 楠原 哲也 | 12 | 3 | 楠原 哲也 | 12 | ||||||||||||||||
| 10 | 80 | 道脇 白龍 | 11 | 80 | 道脇 白龍 | 11 | ||||||||||||||||
| 11 | 31 | 澤田 直樹 | 10 | 31 | 澤田 直樹 | 10 | ||||||||||||||||
| 12 | 69 | 岩崎 優 | 9 | 69 | 岩崎 優 | 9 | ||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
||||||||||||||||||||||