|
||||||||||||||||||||||
| KID65ccクラス | ||||||||||||||||||||||
| 出走 13台 | ||||||||||||||||||||||
| 順位 Order |
ヒート1 | p | 総合 | ポイント Total |
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 植田 徹 | 25 | 1 | 植田 徹 | 25 | ||||||||||||||||
| 2 | 22 | 古賀 太基 | 22 | 22 | 古賀 太基 | 22 | ||||||||||||||||
| 3 | 37 | 大石 伊織 | 20 | 37 | 大石 伊織 | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 土屋 元希 | 18 |
|
4 | 土屋 元希 | 18 | |||||||||||||||
| 5 | 61 | 大倉 由輝 | 16 | 61 | 大倉 由輝 | 16 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 楠原 哲也 | 15 | 3 | 楠原 哲也 | 15 | ||||||||||||||||
| 7 | 56 | 上家 駿 | 14 | 56 | 上家 駿 | 14 | ||||||||||||||||
| 8 | 75 | 村上 竜勇士 | 13 | 75 | 村上 竜勇士 | 13 | ||||||||||||||||
| 9 | 31 | 澤田 直樹 | 12 | 31 | 澤田 直樹 | 12 | ||||||||||||||||
| 10 | 80 | 道脇 白龍 | 11 | 80 | 道脇 白龍 | 11 | ||||||||||||||||
| 11 | 44 | 藤井 一騎 | 10 | 44 | 藤井 一騎 | 10 | ||||||||||||||||
| 12 | 98 | 水川 稔基 | 9 | 98 | 水川 稔基 | 9 | ||||||||||||||||
| 13 | 89 | 杉山 彰斗 | 8 | 89 | 杉山 彰斗 | 8 | ||||||||||||||||
| ポイント計算について75%ルールを適用。 1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ ポイントはその完走者に対してつくこととなります。 |
||||||||||||||||||||||