| 2008年度MFJ近畿モトクロス選手権大会日程表 | |||||
| 日程 | 大会名称 | 出場申込場所 | 開催場所 | 申込期間 | |
| 1月27日 | 近畿モトクロス選手権 | 〒583-0875 | 奈良県山辺郡山添村切幡1343-1 | 1月7日(月) | |
| 羽曳野市樫山189-7 | 名阪スポーツランド | ↓ | |||
| (日) | 第1戦 | マウンテンライダース | TEL 0743-87-0007 | 1月17日(木) | |
| TEL 072-945-8600 | http://meihan.motorsport-planet.com/ | 消印有効 | |||
| 2月3日 | 2008MFJ近畿支部 | 〒550-0012 | 大阪市住之江区南港東8-4-47 | IAライダー・招待 | |
| 新春ふれあいミーティング | 大阪市西区立売堀1−7−14 | ウェルサンピアなにわ | 女性・小学生以下……無 料 | ||
| (日) | ’07近畿選手権RR・MX・TRランキング認定式 | (財)MFJ近畿支部 | TEL 06-6614-1133 | 中学生……¥1000 | |
| 各種ライセンス講習会併催 | TEL 06−6534−6422 | http://www.kjp.or.jp/hp_74/ | 高校生以上……¥3000 | ||
| 2月17日 | 近畿モトクロス選手権 | 〒651-2412 | 奈良県吉野郡下市町新住 | 1月28日(月) | |
| 第2戦 | 神戸市西区竜が岡3-9-8 | ウッズモータースポーツランド下市 | ↓ | ||
| (日) | KID65併催 | HSFスポーツ | TEL 07475-2-3744 | 2月7日(木) | |
| TEL 078-967-3164 | http://www1.kcn.ne.jp/~hirappy/woods.htm | 消印有効 | |||
| 3月16日 | 近畿モトクロス選手権 | 〒570-0045 | 奈良県山辺郡山添村切幡1343-1 | 2月24日(月) | |
| 第3戦 | 守口市南寺方中通3-7-8 | 名阪スポーツランド | ↓ | ||
| (日) | レディス併催 | 名阪スポーツランド大阪事務所 | TEL 0743-87-0007 | 3月6日(木) | |
| TEL 06-6998-9722 | http://meihan.motorsport-planet.com/ | 消印有効 | |||
| 4月12日〜 | 全日本モトクロス選手権 第1戦 | 〒550-0012 | 奈良県山辺郡山添村切幡1343-1 | 3月4日(火) | |
| 4月13日 | ★併催クラス★ | 大阪市西区立売堀1−7−14 | 名阪スポーツランド | ↓ | |
| 近畿選手権特別大会ジュニア | (財)MFJ近畿支部 | TEL 0743-87-0007 | 3月13日(木) | ||
| 承認チャイルドクロス | TEL 06−6534−6422 | http://meihan.motorsport-planet.com/ | 消印有効 | ||
| 4月20日 | 近畿モトクロス選手権 | 〒583-0875 | 奈良県吉野郡下市町新住 | 3月31日(月) | |
| 第4戦 | 羽曳野市樫山189-7 | ウッズモータースポーツランド下市 | ↓ | ||
| (日) | KID65併催 | マウンテンライダース | TEL 07475-2-3744 | 4月10日(木) | |
| TEL 072-945-8600 | http://www1.kcn.ne.jp/~hirappy/woods.htm | 消印有効 | |||
| 5月4日 | 近畿モトクロス選手権 | 〒615-0915 | 京都府宇治市金井戸10 | 4月14日(月) | |
| 京都市右京区梅津南町22-1 | チキンランド | ↓ | |||
| (日) | 第5戦 | モーターサイクルWEST | TEL 075-881-3696 | 4月24日(木) | |
| TEL 075-881-3696 | http://www011.upp.so-net.ne.jp/niwatori/ | 消印有効 | |||
| 6月15日 | 近畿モトクロス選手権 | 〒673-0713 | 兵庫県三木市細川町豊地1610 | 5月26日(月) | |
| 兵庫県三木市細川町豊地1610 | 三木アネックスパーク | ↓ | |||
| (日) | 第6戦 | 三木アネックスパーク | TEL 0794-86-2635 | 6月5日(木) | |
| TEL 0794-86-2635 | http://www5f.biglobe.ne.jp/~annexpk/ | 消印有効 | |||
| 7月27日 | 近畿モトクロス選手権 | 〒590-0155 | 奈良県吉野郡下市町新住 | 7月7日(月) | |
| 第7戦 | 大阪府堺市南区野々井683 | ウッズモータースポーツランド下市 | ↓ | ||
| (日) | KID65併催 | TEAM KOH−Z | TEL 07475-2-3744 | 7月17日(木) | |
| TEL 072-299-6334 | http://www1.kcn.ne.jp/~hirappy/woods.htm | 消印有効 | |||
| 8月10日 | 近畿モトクロス選手権 | 〒570-0045 | 奈良県山辺郡山添村切幡1343-1 | 7月21日(月) | |
| 第8戦 | 守口市南寺方中通3-7-8 | 名阪スポーツランド | ↓ | ||
| (日) | レディス併催 | 名阪スポーツランド大阪事務所 | TEL 0743-87-0007 | 7月31日(木) | |
| TEL 06-6998-9722 | http://meihan.motorsport-planet.com/ | 消印有効 | |||
| 9月6日 | 全日本モトクロス選手権 第8戦 | 〒550-0012 | 奈良県山辺郡山添村切幡1343-1 | 7月29日(火) | |
| 〜 | ★併催クラス★ | 大阪市西区立売堀1−7−14 | 名阪スポーツランド | ↓ | |
| 9月7日 | 近畿選手権特別大会ジュニア | (財)MFJ近畿支部 | TEL 0743-87-0007 | 8月7日(木) | |
| 承認チャイルドクロス | TEL 06−6534−6422 | http://meihan.motorsport-planet.com/ | 消印有効 | ||
| 9月21日 | 近畿モトクロス選手権 | 〒615-0915 | 京都府宇治市金井戸10 | 9月1日(月) | |
| 第9戦 | 京都市右京区梅津南町22-1 | チキンランド | ↓ | ||
| (日) | KID65併催 | モーターサイクルWEST | TEL 075-881-3696 | 9月11日(木) | |
| TEL 075-881-3696 | http://www011.upp.so-net.ne.jp/niwatori/ | 消印有効 | |||
| 10月19日 | 近畿モトクロス選手権 | 〒583-0875 | 奈良県吉野郡下市町新住 | 9月29日(月) | |
| 第10戦 チャンピオン大会 | 羽曳野市樫山189-7 | ウッズモータースポーツランド下市 | ↓ | ||
| (日) | (ボーナスポイント+3点) | マウンテンライダース | TEL 07475-2-3744 | 10月9日(木) | |
| TEL 072-945-8600 | http://www1.kcn.ne.jp/~hirappy/woods.htm | 消印有効 | |||
上記事務局は各大会の現地事務局である。 |
|||||
| *−-*-9-999999999-−++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*************/0 | |||||
ウエスタンチャレンジMX日程表(公式ホームページ http://www.tmmr.com/westmx/) |
|||||
| 日程 | 主催者 | 会場 | |||
| 3月2日 | マウンテンライダース TEL 072-945-8600 | 名阪スポーツランド TEL 0743-87-0007 |
|||
| 4月6日 | HSFスポーツ TEL 078-967-3164 | ウッズモータースポーツランド下市 TEL 07475-2-3744 | |||
| 6月1日 | モーターサイクルWEST TEL 075-881-3696 | チキンランド TEL 075-881-3696 | |||
| 9月28日 | TEAM KOH−Z TEL 072-299-6334 | ウッズモータースポーツランド下市 TEL 07475-2-3744 | |||
| 11月16日 | マウンテンライダース TEL 072-945-8600 | ウッズモータースポーツランド下市 TEL 07475-2-3744 | |||