| 国際B級 125(IB-2) | |||||||
| 出走 10台 | |||||||
| 順番 Order |
ゼッケン Number |
ラ イ ダ ー Rider |
マシン Machine |
所 属 チ ー ム Team |
出生地 Country |
備 考 Note |
|
| 1 | 5 | 島田 勇耶 | YZF250F | 0 | 大阪 | 25P | |
| 2 | 311 | 藤波 大輔 | YZ250 F | 0 | 兵庫 | 22P | |
| 3 | 160 | 田崎 友一 | YZ250F | フライングドルフィンサイセイ | 大阪 | 20P | |
| 4 | 159 | 高木 康祐 | KX250F | 京都ボブキャット | 京都 | 18P | |
| 5 | 156 | 花城 清正 | YZ250F | 0 | 大阪 | 16P | |
| 6 | 168 | 森本 亮 | CRF250R | TEAM HSF | 大阪 | 15P | |
| 7 | 88 | 馬場 研太郎 | CRF250R | チームファミリー | 大阪 | 14P | |
| 8 | 171 | 森永 清司 | KX125 | TEAM WOW | 大阪 | 13P | |
| 9 | 19 | 飯沼 泰裕 | CRF250R | 0 | 奈良 | 12P | |
| 10 | 266 | 豊永 達也 | RMZ250 | スーパースポーツ トヨナガ | 長崎 | 11P | |
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 国際B級 250(OPEN) | |||||||
| 出走 11台 | |||||||
| ゼッケン Number |
ラ イ ダ ー Rider |
マシン Machine |
所 属 チ ー ム Team |
出生地 Country |
備 考 Note |
||
| 1 | 4 | 渡部 元樹 | CRF250R | 0 | 大阪 | 25P | |
| 2 | 5 | 島田 勇耶 | YZF250F | 0 | 大阪 | 22P | |
| 3 | 19 | 飯沼 泰裕 | CRF250R | 0 | 奈良 | 20P | |
| 4 | 311 | 藤波 大輔 | YZ250F | 0 | 兵庫 | 18P | |
| 5 | 159 | 高木 康祐 | KX250F | 京都ボブキャット | 京都 | 16P | |
| 6 | 156 | 花城 清正 | YZ250F | 0 | 大阪 | 15P | |
| 7 | 160 | 田崎 友一 | YZ250F | フライングドルフィンサイセイ | 大阪 | 14P | |
| 8 | 88 | 馬場 研太郎 | CRF250R | チームファミリー | 大阪 | 13P | |
| 9 | 171 | 森永 清司 | KX125 | TEAM WOW | 大阪 | 12P | |
| 10 | 168 | 森本 亮 | CRF250R | TEAM HSF | 大阪 | 11P | |
| 11 | 167 | 大懸 誠 | RMZ450 | マコチレーシング | 大阪 | 10P | |
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 国際B級 250(IB-1) | 不成立 | ||||||
| 出走 0台 | |||||||
| 順番 Order |
ゼッケン Number |
ラ イ ダ ー Rider |
マシン Machine |
所 属 チ ー ム Team |
出生地 Country |
備 考 Note |
|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 2007 近畿モトクロス選手権 第6戦 | 開催日2007.6.17 | ||||||
| 開催地:スズキオートランド生駒 | |||||||