| 国内B級 125(NB-2)決勝 | |||||||
| 出走 24台 | |||||||
| 順番 Order |
ゼッケン Number |
ラ イ ダ ー Rider |
マシン Machine |
所 属 チ ー ム Team |
出生地 Country |
備 考 Note |
|
| 1 | 33 | 高橋 啓 | YZ250F | 0 | 滋賀 | 25P | |
| 2 | 20 | 冨田 梓 | CRF250R | TEAM ナカキホンダ | 大阪 | 22P | |
| 3 | 4 | 手操 祐太 | RMZ250 | チームファミリー | 大阪 | 20P | |
| 4 | 74 | 辻 喜次 | RMZ250 | 0 | 大阪 | 18P | |
| 5 | 93 | 工藤 恭二 | CRF250R | TEAM ナカキホンダ | 京都 | 16P | |
| 6 | 6 | 小西 健一朗 | CRF250R | Woods下市ごきげんクラブ | 奈良 | 15P | |
| 7 | 53 | 羽當 大助 | 250 | 0 | 大坂 | 14P | |
| 8 | 47 | 濱田 健司 | CRF250R | 0 | 兵庫 | 13P | |
| 9 | 25 | 岨 友樹 | CRF250R | 0 | 大阪 | 12P | |
| 10 | 60 | 永山 昭義 | YZ250F | 0 | 奈良 | 11P | |
| 11 | 32 | 樋口 真 | Yz250F | 0 | 大阪 | 10P | |
| 12 | 16 | 大石 尊弘 | CRF250R | 0 | 大阪 | 9P | |
| 13 | 21 | 濱田 真也 | CRF250R | Woods下市ごきげんクラブ | 大阪 | 8P | |
| 14 | 59 | 黒田 一樹 | RM125 | 0 | 大阪 | 7P | |
| 15 | 45 | 嶋崎 友一 | KX125 | 0 | 大阪 | 6P | |
| 16 | 103 | 前田 智美 | CR125R | TEAM HAMMER | 兵庫 | 5P | |
| 17 | 874 | 浦地 秀昭 | YZ125 | 0 | 三重 | 4P | |
| 18 | 156 | 田中 隆之 | CR125R | 0 | 兵庫 | 3P | |
| 19 | 46 | 黒木 誠一郎 | KX250F | TES with GATEWAY | 大阪 | 2P | |
| 20 | 108 | 蜂須賀 照宗 | KX250F | 八尾カワサキ・ピレリ・GMD・ASR | 大阪 | 1P | |
| 21 | 12 | 大垣 元秀 | KX250F | 0 | 兵庫 | ||
| 22 | 55 | 平岡 純一郎 | KX250F | 0 | 大阪 | ||
| 23 | 79 | 深沢 友貴 | CRF250R | TEAM ナカキホンダ | 滋賀 | ||
| 24 | 66 | 中務 真吾 | CRF250R | TEAM ASR+ピレリ GMD | 兵庫 | ||
| 25 | |||||||
| 国内B級 250(NB-1)決勝 | |||||||
| 出走 8台 | |||||||
| 順番 Order |
ゼッケン Number |
ラ イ ダ ー Rider |
マシン Machine |
所 属 チ ー ム Team |
出生地 Country |
備 考 Note |
|
| 1 | 95 | 安田 憲将 | RMZ450 | マウンテンライダース | 奈良 | 25P | |
| 2 | 75 | 吉村 哲哉 | YZ250 | 0 | 大阪 | 22P | |
| 3 | 23 | 原 吉孝 | CR250R | BOLDNESS | 兵庫 | 20P | |
| 4 | 103 | 前田 智美 | CR250R | TEAM HAMMER | 兵庫 | 18P | |
| 5 | 452 | 板川 恵太郎 | YZ250 | 0 | 京都 | 16P | |
| 6 | 874 | 浦地 秀昭 | CR250R | 0 | 三重 | 15P | |
| 7 | 3 | 今井浩晶 | YZ450F | 0 | 和歌山 | 14P | |
| 8 | 108 | 蜂須賀 照宗 | KX250 | 八尾カワサキ・ピレリ・GMD・ASR | 大阪 | 13P | |
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 国内B級 OPEN 決勝 | 予選有(2組) | ||||||
| 出走 22台 | |||||||
| 順番 Order |
ゼッケン Number |
ラ イ ダ ー Rider |
マシン Machine |
所 属 チ ー ム Team |
出生地 Country |
備 考 Note |
|
| 1 | 33 | 高橋 啓 | YZ250F | 0 | 滋賀 | 25P | |
| 2 | 93 | 工藤 恭二 | CRF250R | TEAM ナカキホンダ | 京都 | 22P | |
| 3 | 20 | 冨田 梓 | CRF250R | TEAM ナカキホンダ | 大阪 | 20P | |
| 4 | 74 | 辻 喜次 | RMZ250 | 0 | 大阪 | 18P | |
| 5 | 4 | 手操 祐太 | RMZ250 | チームファミリー | 大阪 | 16P | |
| 6 | 23 | 原 吉孝 | CR250R | BOLDNESS | 兵庫 | 15P | |
| 7 | 59 | 黒田 一樹 | RM125 | 0 | 大阪 | 14P | |
| 8 | 25 | 岨 友樹 | CRF250R | 0 | 大阪 | 13P | |
| 9 | 21 | 濱田 真也 | CRF250R | Woods下市ごきげんクラブ | 大阪 | 12P | |
| 10 | 75 | 吉村 哲哉 | YZ250 | 0 | 大阪 | 11P | |
| 11 | 452 | 板川 恵太郎 | YZ250 | 0 | 京都 | 10P | |
| 12 | 46 | 黒木 誠一郎 | KX250F | TES with GATEWAY | 大阪 | 9P | |
| 13 | 103 | 前田 智美 | CR125R | TEAM HAMMER | 兵庫 | 8P | |
| 14 | 12 | 大垣 元秀 | KX250F | 0 | 兵庫 | 7P | |
| 15 | 6 | 小西 健一朗 | 0 | Woods下市ごきげんクラブ | 奈良 | 6P | |
| 16 | 53 | 羽當 大助 | 250 | 0 | 大坂 | 5P | |
| 17 | 32 | 樋口 真 | Yz250F | 0 | 大阪 | 4P | |
| 18 | 45 | 嶋崎 友一 | KX125 | 0 | 大阪 | 3P | |
| 19 | 55 | 平岡 純一郎 | KX250F | 0 | 大阪 | 2P | |
| 20 | 3 | 今井浩晶 | 0 | 0 | 和歌山 | 1P | |
| 21 | 60 | 永山 昭義 | YZ250F | 0 | 奈良 | ||
| 22 | 79 | 深沢 友貴 | CRF250R | TEAM ナカキホンダ | 滋賀 | ||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 国内B級 OPEN 予選A組 | |||||||
| 14台 | |||||||
| 順番 Order |
ゼッケン Number |
ラ イ ダ ー Rider |
マシン Machine |
所 属 チ ー ム Team |
出生地 Country |
備 考 Note |
|
| 1 | 74 | 辻 喜次 | RMZ250 | 0 | 大阪 | 150293 | |
| 2 | 4 | 手操 祐太 | RMZ250 | チームファミリー | 大阪 | 700389 | |
| 3 | 21 | 濱田 真也 | CRF250R | Woods下市ごきげんクラブ | 大阪 | 226626 | |
| 4 | 79 | 深沢 友貴 | CRF250R | TEAM ナカキホンダ | 滋賀 | 227755 | |
| 5 | 6 | 小西 健一朗 | 0 | Woods下市ごきげんクラブ | 奈良 | 209806 | |
| 6 | 25 | 岨 友樹 | CRF250R | 0 | 大阪 | 178421 | |
| 7 | 103 | 前田 智美 | CR125R | TEAM HAMMER | 兵庫 | 189124 | |
| 8 | 45 | 嶋崎 友一 | KX125 | 0 | 大阪 | 216737 | |
| 9 | 60 | 永山 昭義 | YZ250F | 0 | 奈良 | 229982 | |
| 10 | 55 | 平岡 純一郎 | KX250F | 0 | 大阪 | 226169 | |
| 11 | 874 | 浦地 秀昭 | YZ125 | 0 | 三重 | 221529 | |
| 12 | 32 | 樋口 真 | Yz250F | 0 | 大阪 | 218106 | |
| 13 | 156 | 田中 隆之 | CR125R | 0 | 兵庫 | 221717 | |
| 14 | 16 | 大石 尊弘 | CRF250R | 0 | 大阪 | 176789 | |
| 15 | 47 | 濱田 健司 | CRF250R | 0 | 兵庫 | 226632 | |
| 16 | |||||||
| 国内B級 OPEN予選B組 | |||||||
| 12台 | |||||||
| 順番 Order |
ゼッケン Number |
ラ イ ダ ー Rider |
マシン Machine |
所 属 チ ー ム Team |
出生地 Country |
備 考 Note |
|
| 1 | 33 | 高橋 啓 | YZ250F | 0 | 滋賀 | 059700 | |
| 2 | 75 | 吉村 哲哉 | YZ250 | 0 | 大阪 | 226102 | |
| 3 | 20 | 冨田 梓 | CRF250R | TEAM ナカキホンダ | 大阪 | 700356 | |
| 4 | 23 | 原 吉孝 | CR250R | BOLDNESS | 兵庫 | 229428 | |
| 5 | 93 | 工藤 恭二 | CRF250R | TEAM ナカキホンダ | 京都 | 177463 | |
| 6 | 59 | 黒田 一樹 | RM125 | 0 | 大阪 | 230700 | |
| 7 | 12 | 大垣 元秀 | KX250F | 0 | 兵庫 | 225286 | |
| 8 | 3 | 今井浩晶 | 0 | 0 | 和歌山 | 220022 | |
| 9 | 53 | 羽當 大助 | 250 | 0 | 大坂 | 227833 | |
| 10 | 46 | 黒木 誠一郎 | KX250F | TES with GATEWAY | 大阪 | 225281 | |
| 11 | 452 | 板川 恵太郎 | YZ250 | 0 | 京都 | 229587 | |
| 12 | 66 | 中務 真吾 | CRF250R | TEAM ASR+ピレリ GMD | 兵庫 | 215957 | |
| 13 | 108 | 蜂須賀 照宗 | KX250F | 八尾カワサキ・ピレリ・GMD・ASR | 大阪 | 180252 | |
| 14 | 29 | 中川 泰徳 | CR250R | 0 | 0 | 229634 | |
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 2007 近畿モトクロス選手権 第6戦 | 開催日2007.6.17 | ||||||
| 開催地:スズキオートランド生駒 | |||||||