504ƒXƒvƒŠƒ“ƒg@‘‡ƒ\ƒEƒSƒEŒ‹‰ΚƒPƒbƒJ @ @ Rank @ Point @
Pos No Name Machine TeamName H1 H2 H1 H2 Point_All
1 708 ‰Ί“’–k ’Ό–η CRF50 MBXiƒƒ^ƒ{ƒŠƒbƒNƒXj 5 1 16 25 41
2 15 –{“c Œ’“ρ˜Y CRF50 @ 3 5 20 16 36
3 326 A–؁@–ž ΄Έ½ΔΨ°Ρ TEAM@SAL 1 11 25 10 35
4 450 ’J–{@OŽ‘—l CRF50 @ 9 2 12 22 34
5 91 “yˆδ ŸŽi CRF50 TEAM@NEUROSEB 7 4 14 18 32
6 41 ¬—Ρ ’B–η TTR50 TEAM@NAKED 12 3 9 20 29
7 540 D“c ²Œ[ CRF50 @ 4 13 18 8 26
8 72 ‘]‰δ@—²D CRF50 @ 8 10 13 11 24
9 333 γ“c kŽi@ CRF50 @ 6 12 15 9 24
10 90 H“‘ —DŽ‘ CRF50 TEAM@NEUROSEB 13 6 8 15 23
11 88 ΰ_‘Ί •qŽ‘ CRF50 TEAM@NEUROSEB 11 8 10 13 23
12 16 ŒIŒ΄@‰Γ‘ε ΄Έ½Δذс@CR3 @ 2 @ 22 @ 22
13 25 Ό‘Ί ‘ρ– CRF50 @ 14 7 7 14 21
14 83 Ό‘Ί ’qŒbŽq CRF50 @ 15 9 6 12 18
15 32 –ž“c ‚‹g ΄Έ½ΔΨ°Ρ MBX 10 @ 11 @ 11
@ @ @ @
@ @ @ @
504ƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒNƒ‰ƒX@Heat-1
Pos No Name Machine TeamName Laps Behind Best_Time Best_Lap
1 326 A–؁@–ž ΄Έ½ΔΨ°Ρ TEAM@SAL 10 --- 00:58.911 5/10
2 16 ŒIŒ΄@‰Γ‘ε ΄Έ½Δذс@CR3 @ 10 00:52.76 01:04.064 3/10
3 15 –{“c Œ’“ρ˜Y CRF50 @ 10 01:00.22 01:04.691 3/10
4 540 D“c ²Œ[ CRF50 @ 10 01:00.89 01:01.908 2/10
5 708 ‰Ί“’–k ’Ό–η CRF50 MBXiƒƒ^ƒ{ƒŠƒbƒNƒXj 9 1 Laps 01:09.132 3/9
6 333 γ“c kŽi@ CRF50 @ 9 1 Laps 01:02.623 2/9
7 91 “yˆδ ŸŽi CRF50 TEAM@NEUROSEB 9 1 Laps 01:12.043 8/9
8 72 ‘]‰δ@—²D CRF50 @ 9 1 Laps 01:14.195 5/9
9 450 ’J–{@OŽ‘—l CRF50 @ 9 1 Laps 01:07.777 4/9
10 32 –ž“c ‚‹g ΄Έ½ΔΨ°Ρ MBX 8 2 Laps 01:12.846 4/8
11 88 ΰ_‘Ί •qŽ‘ CRF50 TEAM@NEUROSEB 7 3 Laps 01:22.261 7/7
12 41 ¬—Ρ ’B–η TTR50 TEAM@NAKED 7 3 Laps 01:12.241 5/7
13 90 H“‘ —DŽ‘ CRF50 TEAM@NEUROSEB 7 3 Laps 01:26.223 7/7
14 25 Ό‘Ί ‘ρ– CRF50 @ 7 3 Laps 01:36.832 6/7
15 83 Ό‘Ί ’qŒbŽq CRF50 @ 7 3 Laps 01:30.482 4/7
504ƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒNƒ‰ƒX@Heat-2
Pos No Name Machine TeamName Laps Behind Best_Time Best_Lap
1 708 ‰Ί“’–k ’Ό–η CRF50 MBXiƒƒ^ƒ{ƒŠƒbƒNƒXj 9 --- 01:09.340 2/9
2 450 ’J–{@OŽ‘—l CRF50 @ 9 00:10.09 01:08.487 2/9
3 41 ¬—Ρ ’B–η TTR50 TEAM@NAKED 9 00:28.83 01:13.405 5/9
4 91 “yˆδ ŸŽi CRF50 TEAM@NEUROSEB 9 00:33.71 01:14.584 9/9
5 15 –{“c Œ’“ρ˜Y CRF50 @ 8 1 Laps 01:09.877 4/8
6 90 H“‘ —DŽ‘ CRF50 TEAM@NEUROSEB 8 1 Laps 01:30.070 7/8
7 25 Ό‘Ί ‘ρ– CRF50 @ 7 2 Laps 01:33.325 3/7
8 88 ΰ_‘Ί •qŽ‘ CRF50 TEAM@NEUROSEB 7 2 Laps 01:26.354 4/7
9 83 Ό‘Ί ’qŒbŽq CRF50 @ 7 2 Laps 01:30.101 2/7
10 72 ‘]‰δ@—²D CRF50 @ 6 3 Laps 01:17.968 2/6
11 326 A–؁@–ž ΄Έ½ΔΨ°Ρ TEAM@SAL 7 DNF 01:00.271 2/7
12 333 γ“c kŽi@ CRF50 @ 5 DNF 01:06.912 2/5
13 540 D“c ²Œ[ CRF50 @ 2 DNF 01:08.398 2/2