Kids Bクラス 総合ソウゴウ結果ケッカ   Rank   Point  
Pos No. Name Machine TeamName H1 H2 H1 H2 Point_All
1 1 保木口 桂司 PW50 チームKーZI 13 1 8 25 33
2 17 岡本 奏大 PW50 にゃんこレンジャー 14 2 7 22 29
3 22 浦添有貴 PW50   12 3 9 20 29
4 16 西嶋 叶夢 PW50   11 4 10 18 28
 
       
Kids_クラス Heat-1
Pos No Name Machine TeamName Best_Time Best_Lap Behind  
1 11 土井 彪月 QR50 Like a Cloudy!! 00:47.507 7/12 --- クラス 「 A 」
に振分け
2 85 田村 海斗 CRF50   00:48.817 10/11 00:01.31
3 6 菅 智紀 QR50   00:50.154 11/11 00:02.64
4 29 佐藤 達也 TT-R 50 チームSTR 00:50.636 11/11 00:03.12
5 19 岡本 遊馬 CRF50 にゃんこレンジャー 00:50.836 9/10 00:03.32
6 84 田村  龍聖 PW50   00:54.554 7/10 00:07.04
7 55 田中 優作 TT-R 50 tactics-works 00:55.586 7/10 00:08.07
8 995 藤岡 蒼 CRF50 チーム蒼 00:55.928 9/10 00:08.42
9 23 今村 槙志 CRF50 Team Motor Works IMAMURA 00:56.614 3/11 00:09.10
10 20 西山 陸斗 CRF50   01:08.019 8/8 00:20.51
11 16 西嶋 叶夢 PW50   01:41.578 3/5 00:54.07  「 B 」
クラス
12 22 浦添有貴 PW50   01:42.149 2/5 00:54.64
13 1 保木口 桂司 PW50 チームKーZI 01:52.637 5/5 01:05.13
14 17 岡本 奏大 PW50 にゃんこレンジャー 01:55.830 3/5 01:08.32
Kids_クラス Heat-2
Pos No Name Machine TeamName Best_Time Best_Lap Behind Laps
1 1 保木口 桂司 PW50 チームKーZI 01:26.200 4/5 --- 5
2 17 岡本 奏大 PW50 にゃんこレンジャー 01:41.810 3/5 01:23.05 5
3 22 浦添有貴 PW50   01:19.151 3/5 02:50.43 5
4 16 西嶋 叶夢 PW50   01:46.541 2/4 1 Laps 4