MX クラスA 総合ソウゴウ結果ケッカ     Rank     Point    
Pos No. Name Machine TeamName H1 H2 H3 H1 H2 H3 Point_All
1 63 関口 秀則 CRF250 TEAM SPIRIT 1 1 12 25 25 9 59
2 34 竹内 純 XLR250R チームフクイ 3 8 1 20 13 25 58
3 111 里見 彰 YZ125 チームコギー 4 2 4 18 22 18 58
4 36 松本 航 YZ85L チームRCK 2 3 11 22 20 10 52
5 61 沢井 貞之 RMZ250   7 14 2 14 7 22 43
6 33 梶 昌樹 KX250F   12 4 5 9 18 16 43
7 62 南海 太郎  KX250 SPIRIT 5 7 8 16 14 13 43
8 20 西山 弘 RMX250S   11 10 3 10 11 20 41
9 3 上原 修平 CR125 チーム 寺島!! 9 5 9 12 16 12 40
10 45 嶋崎 友一 KX250F   8 12 6 13 9 15 37
11 4 竹田 正 CR125 デストロン狂会with白水RACING 13 6 10 8 15 11 34
12 71 RST内村 RMZ250   15 9 7 6 12 14 32
13 21 今西 学 CRF250R TOY BOX 10 13   11 8   19
14 23 鯰江 和隆 TTR125 ネコミミダッシュ 14 11   7 10   17
15 84 福田 克美 YZ250 TOY BOX 6     15     15
※エンジョイクラス卒業生は”ゼッケン63番 関口セキグチ さん”です。 おめでとうございます!
       
MX_ゼンクラス Heat-1(タイムアタック形式ケイシキ
Pos No Name Machine TeamName Best_Time Best_Lap Behind  
1 63 関口 秀則 CRF250 TEAM SPIRIT 01:48.039 2/6 --- クラス 「 A 」 に振分フリワ
2 36 松本 航 YZ85L チームRCK 01:50.596 2/6 00:02.55
3 34 竹内 純 XLR250R チームフクイ 01:51.560 2/6 00:03.52
4 111 里見 彰 YZ125 チームコギー 01:51.949 4/5 00:03.91
5 62 南海 太郎  KX250 SPIRIT 01:52.929 3/6 00:04.89
6 84 福田 克美 YZ250 TOY BOX 01:52.937 2/3 00:04.89
7 61 沢井 貞之 RMZ250   01:53.779 3/6 00:05.74
8 45 嶋崎 友一 KX250F   01:57.589 2/5 00:09.55
9 3 上原 修平 CR125 チーム 寺島!! 01:59.326 4/5 00:11.28
10 21 今西 学 CRF250R TOY BOX 01:59.822 5/5 00:11.78
11 20 西山 弘 RMX250S   02:00.813 2/5 00:12.77
12 33 梶 昌樹 KX250F   02:02.582 4/5 00:14.54
13 4 竹田 正 CR125 デストロン狂会with白水RACING 02:02.868 2/4 00:14.82
14 23 鯰江 和隆 TTR125 ネコミミダッシュ 02:03.567 5/6 00:15.52
15 71 RST内村 RMZ250   02:03.938 4/5 00:15.89
16 22 高垣 忠生 YZ125 EG-SPORTS 02:05.964 2/5 00:17.92 クラス 「 B 」 に振分け
17 17 奥津 弘晃 RM-Z250 島津モータース 02:07.784 3/4 00:19.74
18 147 伊藤 隆文 CRF150R2 たちごけ 02:08.186 2/2 00:20.14
19 774 河崎 智一 RMZ250 たなぼたまつり 02:08.382 2/5 00:20.34
20 44 佐藤 達典 CR125   02:09.197 5/5 00:21.15
21 31 栗田 和弥 YZ125 TOY BOX 02:09.363 3/5 00:21.32
22 39 中島 利行 CRM250 GO AHEAD 02:09.625 3/4 00:21.58
23 25 山岡充 YZ85L   02:09.854 2/5 00:21.81
24 108 蜂須賀照宗 KX250F 八尾カワサキ・ピレリ 02:09.885 2/5 00:21.84
25 5 大東 孝寛 XR250 チームホマー XR海賊団復活? 02:09.940 5/5 00:21.90
26 109 西澤 裕樹 CR125R たなぼたまつり 02:11.223 4/5 00:23.18
27 58 浅原 大司 YZ250F   02:11.474 2/5 00:23.43
28 53 今村 正夫 KX80 Team Motor Works IMAMURA 02:11.522 5/5 00:23.48
29 1 瀬川 太伽斗 RM125   02:13.022 2/4 00:24.98 クラス 「 C 」 に振分け
30 18 岡本 尚 KX125   02:13.945 2/5 00:25.90
31 11 古谷竜也 KDX200SR ロバミミ 02:14.872 4/4 00:26.83
32 110 中田 昌尚 CRF250 チームとらのあま 02:16.187 3/4 00:28.14
33 9 岩崎 祥仁 CRM80 デストロン狂会withBINBORACING 02:16.803 5/5 00:28.76
34 16 出合 利博 KX250F   02:17.302 3/5 00:29.26
35 38 山岡  久峻 YZ85   02:20.200 3/4 00:32.16
36 12 寺島 康行 CR125 チーム 寺島!! 02:20.313 4/5 00:32.27
37 15 西川圭祐     02:22.054 2/3 00:34.01
38 55 久保 まな KX65   02:22.268 2/5 00:34.22
39 51 吉田 均 KLX250   02:23.737 2/4 00:35.69
40 19 木村 直夏 CR85   02:24.069 5/5 00:36.03
41 333 平井 美鈴 DR-Z125 TEAM イッセイ&佐田 02:27.709 2/3 00:39.67 クラス 「 D 」 に振分け
42 14 佐田 和夫 CRF150 Team Sada&Issei 02:29.582 3/4 00:41.54
43 2 岩崎 愛 KX80 デストロン狂会withBINBORACING 02:36.277 3/4 00:48.23
44 60 永山 明義 KLX110 SPIRIT 02:40.556 2/3 00:52.51
45 10 松井 洋 XR250   02:47.429 3/4 00:59.39
46 7 繁田 昌秀 CR80モンキー のろいのさるつかい 03:02.067 2/4 01:14.02
47 13 宮里悠希 RM80 チーム ブレイクアウト 09:29.510 2/2 07:41.47
48 6 籔根 武史 KX65   11:47.122 2/2 09:59.08
49 820 中村 聡美 TTR125   00:00.000 /1 DNF
MXクラス Heat-2
Pos No Name Machine TeamName Best_Time Best_Lap Behind Laps
1 63 関口 秀則 CRF250 TEAM SPIRIT 01:50.039 2/6 --- 6
2 111 里見 彰 YZ125 チームコギー 01:50.990 3/6 00:02.04 6
3 36 松本 航 YZ85L チームRCK 01:50.629 3/6 00:42.08 6
4 33 梶 昌樹 KX250F   01:53.835 2/6 00:45.18 6
5 3 上原 修平 CR125 チーム 寺島!! 01:59.657 3/6 01:01.14 6
6 4 竹田 正 CR125 デストロン狂会with白水RACING 02:00.306 5/6 01:15.34 6
7 62 南海 太郎  KX250 SPIRIT 01:51.574 5/6 01:19.60 6
8 34 竹内 純 XLR250R チームフクイ 01:47.634 3/6 01:38.54 6
9 71 RST内村 RMZ250   02:00.602 5/6 01:40.04 6
10 20 西山 弘 RMX250S   02:06.543 5/6 01:42.10 6
11 23 鯰江 和隆 TTR125 ネコミミダッシュ 02:05.983 2/6 01:43.50 6
12 45 嶋崎 友一 KX250F   01:55.745 4/5 1 Laps 5
13 21 今西 学 CRF250R TOY BOX 02:04.771 5/5 1 Laps 5
14 61 沢井 貞之 RMZ250   01:56.056 2/3 3 Laps 3
         
MXクラス Heat-3
Pos No Name Machine TeamName Best_Time Best_Lap Behind Laps
1 34 竹内 純 XLR250R チームフクイ 01:56.011 2/5 --- 5
2 61 沢井 貞之 RMZ250   01:58.960 4/5 00:29.73 5
3 20 西山 弘 RMX250S   02:01.561 2/5 00:48.61 5
4 111 里見 彰 YZ125 チームコギー 01:57.147 5/5 00:49.99 5
5 33 梶 昌樹 KX250F   01:56.302 2/5 01:19.73 5
6 45 嶋崎 友一 KX250F   02:07.359 2/5 01:29.37 5
7 71 RST内村 RMZ250   02:08.225 5/5 01:32.57 5
8 62 南海 太郎  KX250 SPIRIT 01:59.248 4/5 01:33.43 5
9 3 上原 修平 CR125 チーム 寺島!! 01:57.978 3/5 02:20.10 5
10 4 竹田 正 CR125 デストロン狂会with白水RACING 02:07.280 3/4 1 Laps 4
11 36 松本 航 YZ85L チームRCK 02:00.368 2/4 1 Laps 4
12 63 関口 秀則 CRF250 TEAM SPIRIT 01:57.091 3/4 DNF 4