トレール クラスB 総合ソウゴウ結果ケッカ Rank   Point  
Pos No Name Machine H1 H2 H1 H2 Point_All
1 18 橋本 秀樹 XR230 17 1 7 25 32
2 1 古谷 秋夫 TT250R 13 3 11 20 31
3 19 荒木 大治 XLR250R 15 4 9 18 27
4 8 千北 大祐 CRM80 14 5 10 16 26
5 43 岡部 太一 DT200WR 16 6 8 15 23
6 4 近藤 佳秀 CRF230   2 0 22 22
7 2 吉原 康平 KDX125SR 18 8 6 13 19
8 23 古谷 竜也 KDX200SR 20 7 4 14 18
9 3 龍野 洋慶 ジェベル250XC 19 10 5 11 16
10 21 島袋 由美子 CRF230F 21 9 3 12 15
11 5 青木 文彦 XR250 22 11 2 10 12
12 10 中井 修 シェルパ 23 12 1 9 10
当日トウジツ表彰ヒョウショウシキ結果ケッカアヤマりがありました。モウワケありません。
橋本ハシモトさんのポイント計算ケイサンミスで順位ジュンイがそれぞれわります。内容ナイヨウ下記カキトオりです
1橋本ハシモトさん、1→2古谷フルタニさん、2→3アラさん、3→4千北チギタさん、4→6近藤コンドウさん
対象タイショウのライダーのカタにはご連絡レンラクさせてイタダきます。
タノしみのレースといえ、順位ジュンイにつきましてのアヤマりはあってはならないコトだと認識ニンシキしています。
誤りがあったコトフカくおびします。
       
トレールバイク クラス Heat-1(タイムアタック)
Pos No. Name Machine BestTime BestLap Behind  
1 111 小幡 清美 DT200WR 01:32.617 2/6 00:00.000 クラス 「 A
振分フリワ
2 24 西村 敦成 WR250 01:40.655 4/5 00:08.038
3 12 鯰絵 和隆 CRM250 01:43.268 2/5 00:10.651
4 17 植田 浩司 CRM250R 01:45.808 3/3 00:13.191
5 31 山岡 豊 KDX250 01:46.282 4/5 00:13.665
6 9 工藤 恭二 TTR125 01:46.372 2/5 00:13.755
7 22 矢野 恭伸 ジェベル250XC 01:50.371 3/5 00:17.754
8 7 中島 浩彰 CRM250 01:51.887 5/5 00:19.270
9 11 伊藤 博幸 DRZ400 01:52.611 2/5 00:19.994
10 20 河崎 智一 KDX125SR 01:53.588 3/5 00:20.971
11 40 山田 正喜 CRM80 01:53.751 4/5 00:21.134
12 6 宮里 篤志 KDX125SR 01:54.516 3/5 00:21.899
13 1 古谷 秋夫 TT250R 01:56.876 2/5 00:24.259 クラス 「 B
に振分け
14 8 千北 大祐 CRM80 01:57.369 2/5 00:24.752
15 19 荒木 大治 XLR250R 01:58.518 3/4 00:25.901
16 43 岡部 太一 DT200WR 01:59.042 3/4 00:26.425
17 18 橋本 秀樹 XR230 02:01.118 4/5 00:28.501
18 2 吉原 康平 KDX125SR 02:02.205 3/4 00:29.588
19 3 龍野 洋慶 ジェベル250XC 02:04.617 4/4 00:32.000
20 23 古谷 竜也 KDX200SR 02:05.329 2/4 00:32.712
21 21 島袋 由美子 CRF230F 02:09.526 4/4 00:36.909
22 5 青木 文彦 XR250 02:14.591 2/4 00:41.974
23 10 中井 修 シェルパ 02:19.064 4/4 00:46.447
24 4 近藤 佳秀 CRF230 - - -
トレールバイク クラス_B Heat-2
Pos No Name Machine Lap BehindTop BestTime BestLap
1 18 橋本 秀樹 XR230 5 00:00.00 01:52.766 4 / 5
2 4 近藤 佳秀 CRF230 5 00:06.34 01:50.266 4 / 5
3 1 古谷 秋夫 TT250R 5 00:25.33 01:57.322 4 / 5
4 19 荒木 大治 XLR250R 5 00:30.78 01:57.868 2 / 5
5 8 千北 大祐 CRM80 5 00:40.07 01:59.852 2 / 5
6 43 岡部 太一 DT200WR 5 00:41.87 02:00.631 2 / 5
7 23 古谷 竜也 KDX200SR 5 01:00.48 02:04.608 3 / 5
8 2 吉原 康平 KDX125SR 5 01:06.09 02:00.892 5 / 5
9 21 島袋 由美子 CRF230F 5 01:09.51 02:04.938 5 / 5
10 3 龍野 洋慶 ジェベル250XC 5 01:37.88 02:02.849 4 / 5
11 5 青木 文彦 XR250 5 02:10.13 02:14.852 5 / 5
12 10 中井 修 シェルパ 5 02:11.58 02:15.146 5 / 5