MX クラスA 総合ソウゴウ結果ケッカ   Rank     Point    
Pos No Name Machine H1 H2 H3 H1 H2 H3 Point_All
1 10 弓削 直史 KXF250 1 1 2 25 25 22 72
2 39 田中 裕仁 CRF250R 3 4 1 20 18 25 63
3 13 上原 修平 CR125R 2 2 8 22 22 13 57
4 55 RST栗栖 CR125R 5 3 4 16 20 18 54
5 3 兵頭 雄次 YZ250F 10 11 3 11 10 20 41
6 58 浅原 大司 YZ250F 9 5 10 12 16 11 39
7 28 野口 亮介 YZ80LW 14 6 6 7 15 15 37
8 98 大門 正和 KX125 11 12 5 10 9 16 35
9 40 山田 正喜 KX125 12 8 9 9 13 12 34
10 111 RST内村 RMZ250 4 14 13 18 7 8 33
11 8 蜂須賀 照宗 KX250F 8 10 12 13 11 9 33
12 38 内野 洋介 RM125 13 9 11 8 12 10 30
13 34 RST辻 健太 CR125R DNS 7 7 0 14 14 28
14 18 吉田 圭佑 CR125 7 13 DNS 14 8 0 22
※MXクラス卒業生は”ゼッケン10番ユミケズ さん”です。 おめでとうございます!
       
MX_ゼンクラス Heat-1(タイムアタック形式ケイシキ
Pos No. Name Machine BestTime BestLap Behind  
1 10 弓削 直史 KXF250 01:38.314 4/5 00:00.000 クラス 「 A 」 に振分フリワ
2 13 上原 修平 CR125R 01:38.886 4/5 00:00.572
3 39 田中 裕仁 CRF250R 01:39.478 5/5 00:01.164
4 111 RST内村 RMZ250 01:39.677 4/5 00:01.363
5 55 RST栗栖 CR125R 01:39.763 2/5 00:01.449
6 37 池田 茂 KX250F 01:40.482 2/5 00:02.168
7 18 吉田 圭佑 CR125 01:41.166 4/5 00:02.852
8 8 蜂須賀 照宗 KX250F 01:41.303 2/5 00:02.989
9 58 浅原 大司 YZ250F 01:41.464 2/5 00:03.150
10 3 兵頭 雄次 YZ250F 01:41.649 2/5 00:03.335
11 98 大門 正和 KX125 01:42.266 5/5 00:03.952
12 40 山田 正喜 KX125 01:42.311 4/5 00:03.997
13 38 内野 洋介 RM125 01:42.520 2/5 00:04.206
14 28 野口 亮介 YZ80LW 01:42.692 4/5 00:04.378
15 25 塩津 智也  KX250 01:45.497 2/5 00:07.183 クラス 「 B 」 に振分け
16 2 山田 幸二 CRF250R 01:46.304 5/5 00:07.990
17 63 淮田 裕子 YZ85LW 01:47.209 2/5 00:08.895
18 5 福添 宏 RM250 01:49.581 2/5 00:11.267
19 19 奥津 弘晃 RM-125 01:50.295 3/4 00:11.981
20 6 宮里 悠希 RM80L 01:51.767 3/4 00:13.453
21 16 佐藤 康彦 WR250F 01:51.914 4/5 00:13.600
22 20 河崎 智一 CR125R 01:51.995 2/4 00:13.681
23 23 吉村 勉 KX125 01:52.072 4/4 00:13.758
24 4 酒井 翔平 CR125 01:52.912 2/4 00:14.598
25 26 宮元 貴史 KX125 01:59.001 2/4 00:20.687 クラス 「 C 」 
26 12 寺島 康行 CR125R 02:00.707 2/3 00:22.393
27 17 繁田 昌秀 CR80R  02:00.891 2/4 00:22.577
28 22 松本 健次 YZ426F 02:01.863 2/4 00:23.549
29 11 松本 航 RM85L 02:02.541 4/4 00:24.227
30 9 井上 公一 YZ125 02:05.634 3/4 00:27.320
31 7 野口 敬之介 YZ80 02:08.498 2/4 00:30.184
32 27 大谷 咲耶 KX85 02:31.563 2/3 00:53.249
     
     
MXクラス Heat-2
Pos No Name Machine Lap BehindTop BestTime BestLap
1 10 弓削 直史 KXF250 6 00:00.00 01:31.873 6 / 6
2 13 上原 修平 CR125R 6 00:11.65 01:35.758 2 / 6
3 55 RST 栗栖 CR125R 6 00:24.06 01:35.687 2 / 6
4 39 田中 裕仁 CRF250R 6 00:29.60 01:36.293 5 / 6
5 58 浅原 大司 YZ250F 6 00:35.76 01:39.113 2 / 6
6 28 野口 亮介 YZ80LW 6 00:41.88 01:39.867 2 / 6
7 34 RST 辻 健太 CR125R 6 00:51.87 01:42.260 5 / 6
8 40 山田 正喜 KX125 6 00:54.43 01:42.499 5 / 6
9 38 内野 洋介 RM125 6 01:05.87 01:42.168 2 / 6
10 8 蜂須賀 照宗 KX250F 6 01:41.64 01:38.471 2 / 6
11 3 兵頭 雄次 YZ250F 5 1Lap    01:36.076 5 / 5
12 98 大門 正和 KX125 5 DNF    01:39.114 2 / 5
13 18 吉田 圭佑 CR125 4 DNF    01:38.278 2 / 4
14 111 RST 内村 RMZ250 4 DNF    01:36.968 2 / 4
15 37 池田 茂 KX250F 0 DNF       
       
MXクラス Heat-3
Pos No Name Machine Lap BehindTop BestTime BestLap
1 39 田中 裕仁 CRF250R 6 00:00.00 01:42.704 3 / 6
2 10 弓削 直史 KXF250 6 00:01.33 01:40.910 3 / 6
3 3 兵頭 雄次 YZ250F 6 00:23.38 01:46.058 2 / 6
4 55 RST栗栖 CR125R 6 00:26.79 01:47.735 6 / 6
5 98 大門 正和 KX125 6 00:35.30 01:49.353 6 / 6
6 28 野口 亮介 YZ80LW 6 00:54.78 01:53.789 2 / 6
7 34 RST辻 健太 CR125R 6 00:56.66 01:51.568 3 / 6
8 13 上原 修平 CR125R 6 01:08.27 01:54.349 5 / 6
9 40 山田 正喜 KX125 6 01:17.52 01:54.877 6 / 6
10 58 浅原 大司 YZ250F 6 01:19.69 01:56.571 2 / 6
11 38 内野 洋介 RM125 6 01:26.20 01:56.257 2 / 6
12 8 蜂須賀 照宗 KX250F 6 01:34.27 01:55.105 2 / 6
13 111 RST内村 RMZ250 5 1Lap    01:54.525 2 / 5