Kidsクラス 総合ソウゴウ結果ケッカ   Rank   Point  
Pos No Name Machine H1 H2 H1 H2 Point_All
1 13 佐久川 政茂 CRF50 2 1 18 11 29
2 2 岡 大海 CRF50 3 2 17 10 27
3 7 山岡 久峻 CRF50 1 6 19 6 25
4 16 小谷 菜緒 XR70 5 3 15 9 24
5 40 西林 俊樹 QR50 4 7 16 5 21
6 9 高田 輝 CRF50 6 5 14 7 21
7 37 岡本 ひなの CRF50 8 4 12 8 20
8 17 吉積 宙 XR50 9 8 11 4 15
9 1 高垣 龍太 CRF50 7 11 13 1 14
10 44 田中 優作 PW50 11 9 9 3 12
11 39 三輪 拓斗 CRF50 10 10 10 2 12
※KIDS卒業生はゼッケン13番佐久サクカワクンです。 おめでとうございます!
       
Kids_クラス Heat-1
Pos No. Name Machine BestTime BestLap Behind Speed  
1 7 山岡 久峻 CRF50 00:50.261 7/11 --- 35.81 クラス 「 A 」
に振分け
2 13 佐久川 政茂 CRF50 00:50.383 6/10 00:00.122 35.73
3 2 岡 大海 CRF50 00:51.787 9/10 00:01.526 34.76
4 40 西林 俊樹 QR50 00:52.094 8/10 00:01.833 34.55
5 16 小谷 菜緒 XR70 00:53.421 3/10 00:03.160 33.69
6 9 高田 輝 CRF50 00:54.358 6/10 00:04.097 33.11
7 1 高垣 龍太 CRF50 00:56.412 6/7 00:06.151 31.91
8 37 岡本 ひなの CRF50 00:57.266 3/9 00:07.005 31.43
9 17 吉積 宙 XR50 00:57.862 2/8 00:07.601 31.11
10 39 三輪 拓斗 CRF50 00:58.020 9/9 00:07.759 31.02
11 44 田中 優作 PW50 00:58.528 7/9 00:08.267 30.75
12 38 岡本 遊馬 PW50 01:02.788 3/8 00:12.527 28.67 クラス 「 B 」
に振分け
13 43 西島 那都巳 PW50 01:03.134 8/9 00:12.873 28.51
14 41 西林 政樹 XR50 01:03.662 8/9 00:13.401 28.27
15 3 清瀬 強平 PW50 01:04.072 2/8 00:13.811 28.09
16 36 佐藤 達也 PW50 01:04.141 3/8 00:13.880 28.06
17 62 吉仲 秋月 PW50 01:05.353 7/8 00:15.092 27.54
18 5 大西 由索 PW50 01:15.249 7/9 00:24.988 23.92
19 27 山崎 洸太郎 PW50 01:29.513 4/8 00:39.252 20.11
Kids_クラス Heat-2
Pos No Name Machine Time BehindTop BestTime BestLap Lap
1 13 佐久川 政茂 CRF50 0:04:32.534 --- 00:54.222 2 / 5 5
2 2 岡 大海 CRF50 0:04:59.168 00:26.63 00:55.837 5 / 5 5
3 16 小谷 菜緒 XR70 0:05:00.920 00:28.38 00:58.412 5 / 5 5
4 37 岡本 ひなの CRF50 0:05:14.883 00:42.34 01:02.766 5 / 5 5
5 9 高田 輝 CRF50 0:05:20.203 00:47.66 01:00.980 5 / 5 5
6 7 山岡 久峻 CRF50 0:05:31.613 00:59.07 01:06.518 2 / 5 5
7 40 西林 俊樹 QR50 0:05:32.988 01:00.45 01:03.359 3 / 5 5
8 17 吉積 宙 XR50 0:04:58.096 1Lap    01:02.229 4 / 4 4
9 44 田中 優作 PW50 0:05:09.633 1Lap    01:07.786 4 / 4 4
10 39 三輪 拓斗 CRF50 0:06:13.628 1Lap    01:10.573 3 / 4 4
11 1 高垣 龍太 CRF50 0:04:53.783 2Lap    01:03.573 3 / 3 3