MX クラスA 総合ソウゴウ結果ケッカ   Rank     Point    
Pos No Name Machine H1 H2 H3 H1 H2 H3 Point_All
1 219 木村 仁哉 CR125 1 2 1 19 8 9 36
2 1 松本 準 YZ250F 3 1 2 17 9 8 34
3 39 田中 裕仁 CRF250 2 3 3 18 7 7 32
4 48 内野 洋介 RM125 6 4 5 14 6 5 25
5 7 樋口 真 YZ250F 8 5 4 12 5 6 23
6 5 塩津 智也 KX250 5 7 8 15 3 2 20
7 47 吉田 圭佑 CR125 10 6 6 10 4 4 18
8 68 高垣 忠生 YZ125 7 8 9 13 2 1 16
9 26 池田 茂 KX250F 4     16     16
10 3 安田 幸児 RM80 9 9 7 11 1 3 15
※MXクラス卒業生はゼッケン219番木村キムラさんです。 おめでとうございます!
       
MX_ゼンクラス Heat-1(タイムアタック形式ケイシキ
Pos No. Name Machine BestTime BestLap Behind Speed  
1 219 木村 仁哉 CR125 01:38.876 2/7 --- 43.69 クラス 「 A 」 に振分フリワ
2 39 田中 裕仁 CRF250 01:41.873 3/6 00:02.997 42.41
3 1 松本 準 YZ250F 01:43.388 4/6 00:04.512 41.78
4 26 池田 茂 KX250F 01:44.741 2/2 00:05.865 41.24
5 5 塩津 智也 KX250 01:47.102 5/6 00:08.226 40.34
6 48 内野 洋介 RM125 01:49.482 4/6 00:10.606 39.46
7 68 高垣 忠生 YZ125 01:49.732 6/6 00:10.856 39.37
8 7 樋口 真 YZ250F 01:50.504 3/6 00:11.628 39.09
9 3 安田 幸児 RM80 01:51.044 3/6 00:12.168 38.90
10 47 吉田 圭佑 CR125 01:51.585 6/6 00:12.709 38.71
11 15 志馬 浩之 YZ250F 01:55.469 3/6 00:16.593 37.41 クラス 「 B 」 に振分け
12 25 吉積 悠 YZ250F 01:55.802 2/4 00:16.926 37.31
13 24 吉村 勉 KX85 01:58.956 5/5 00:20.080 36.32
14 22 蜂須賀 照宗 CRF50 01:59.105 4/5 00:20.229 36.27
15 18 大野 修平 YZ125 01:59.309 5/6 00:20.433 36.21
16 8 繁田 昌秀 CR80R 02:00.433 6/6 00:21.557 35.87
17 11 松本 航 RM85L 02:09.214 4/5 00:30.338 33.43
18 23 出合 利博 KX125 02:13.654 2/5 00:34.778 32.32
19 46 保木口 浩司 YZ85L 02:16.812 2/5 00:37.936 31.58
  20 野口 亮介 YZ80LW          
  6 西鶴 基博 YZ250F          
  21 浅原 大司 YZ250F          
MXクラス Heat-2
Pos No Name Machine Time BehindTop BestTime BestLap Lap
1 1 松本 準 YZ250F 0:10:26.240 --- 01:42.504 5 / 6 6
2 219 木村 仁哉 CR125 0:10:33.950 00:07.71 01:44.426 2 / 6 6
3 39 田中 裕仁 CRF250 0:10:41.129 00:14.88 01:46.172 4 / 6 6
4 48 内野 洋介 RM125 0:11:11.255 00:45.01 01:51.690 5 / 6 6
5 7 樋口 真 YZ250F 0:11:27.711 01:01.47 01:53.664 3 / 6 6
6 47 吉田 圭佑 CR125 0:11:39.353 01:13.11 01:51.990 5 / 6 6
7 5 塩津 智也 KX250 0:11:41.691 01:15.45 01:52.342 2 / 6 6
8 68 高垣 忠生 YZ125 0:11:59.785 01:33.54 01:57.373 3 / 6 6
9 3 安田 幸児 RM80 0:12:54.359 2Lap    01:57.565 3 / 4 4
  26 池田 茂 KX250F   DNS         
MXクラス Heat-3
Pos No Name Machine Time BehindTop BestTime BestLap Lap
1 219 木村 仁哉 CR125 0:08:40.661 --- 01:43.189 5 / 5 5
2 1 松本 準 YZ250F 0:08:48.774 00:08.11 01:41.383 5 / 5 5
3 39 田中 裕仁 CRF250 0:09:14.672 00:34.01 01:49.943 3 / 5 5
4 7 樋口 真 YZ250F 0:09:23.057 00:42.39 01:51.588 2 / 5 5
5 48 内野 洋介 RM125 0:09:24.982 00:44.32 01:53.044 3 / 5 5
6 47 吉田 圭佑 CR125 0:09:49.190 01:08.52 01:55.442 2 / 5 5
7 3 安田 幸児 RM80 0:09:59.640 01:18.97 01:54.400 5 / 5 5
8 5 塩津 智也 KX250 0:10:06.745 01:26.08 01:57.024 4 / 5 5
9 68 高垣 忠生 YZ125 0:10:36.128 01:55.46 02:02.482 2 / 5 5
  26 池田 茂 KX250F   DNS