504スプリント 総合ソウゴウ結果ケッカ   Rank   Point  
Pos No Name TeamName Machine H1 H2 H1 H2 Point_All
1 2 原田 忠昭   Dio 1 1 6 6 12
2 4 西林 保二 TEAM 西林電工 ライブDio ZX 3 2 4 5 9
3 3 古谷 竜也 ろばみみ セピア 2 3 5 4 9
4 36 卯川 正之 チーム ヒューマンリペア JOG 4 4 3 3 6
5 5 平賀 健   ストマジ 5 5 2 2 4
6 37 藤平 修一 チーム ヒューマンリペア タクト 6 6 1 1 2
       
       
       
スクータークラス Heat-1
Pos No Name TeamName Machine Time BehindTop Speed BestLap  
1 2 原田 忠昭   Dio 8:03.680   26.79 km/h 0:54.112 7/9
2 3 古谷 竜也 ろばみみ セピア 8:40.160 0:36.480 24.91 km/h 0:58.953 5/9
3 4 西林 保二 TEAM 西林電工 ライブDio ZX 8:44.418 0:40.738 24.71 km/h 0:58.621 6/9
4 36 卯川 正之 チーム ヒューマンリペア JOG 9:05.543 1:01.863 23.75 km/h 1:01.598 8/9
5 5 平賀 健   ストマジ 8:18.655 -1 Lap 23.10 km/h 1:02.981 2/9
6 37 藤平 修一 チーム ヒューマンリペア タクト 8:58.349 -1 Lap 21.39 km/h 1:08.326 7/9
スクータークラス Heat-2
Pos No Name TeamName Machine Time BehindTop Speed BestLap  
1 2 原田 忠昭   Dio 7:49.952   27.57 km/h 0:52.237 2/9
2 4 西林 保二 TEAM 西林電工 ライブDio ZX 8:19.456 0:29.504 25.94 km/h 0:55.486 3/9
3 3 古谷 竜也 ろばみみ セピア 8:26.227 0:36.275 25.60 km/h 0:55.332 8/9
4 36 卯川 正之 チーム ヒューマンリペア JOG 8:46.292 0:56.340 24.62 km/h 0:58.245 9/9
5 5 平賀 健   ストマジ 8:51.815 1:01.863 24.36 km/h 0:59.006 2/9
6 37 藤平 修一 チーム ヒューマンリペア タクト 8:54.810 -1 Lap 21.54 km/h 1:07.339 5/9